10407647039|WORLD FIT 360|20241||04/01/2024||01|B001|0000708||1|41520845|LIZE4T COLLANTES DELGADO||610.17||109.83||0.00|0.00||||||720.00|PEN|||||||
10407647039|WORLD FIT 360|20241||04/01/2024||01|B001|0000709||1|71156331|ARIADNA CONORIO LOPEZ||253.39||45.61||0.00|0.00||||||299.00|PEN|||||||
10407647039|WORLD FIT 360|20241||05/01/2024||01|B001|0000710||1|73828144|HELLEN MARQUEZ||338.14||60.86||0.00|0.00||||||399.00|PEN|||||||
10407647039|WORLD FIT 360|20241||07/01/2024||01|B001|0000711||1|76845493|ROSARIO DEL CARMEN PEREZ ROJAS||427.12||76.88||0.00|0.00||||||504.00|PEN|||||||
10407647039|WORLD FIT 360|20241||09/01/2024||01|B001|0000712||1|09594300|ANTONIO NUÑEZ||710.08||127.82||0.00|0.00||||||837.90|PEN|||||||
10407647039|WORLD FIT 360|20241||09/01/2024||01|B001|0000713||1|70425935|JOES CASAMAYOR ALFARO||406.78||73.22||0.00|0.00||||||480.00|PEN|||||||
10407647039|WORLD FIT 360|20241||12/01/2024||01|B001|0000714||1|06796093|RAQUEL ARBOLEDA||114.79||20.66||0.00|0.00||||||135.45|PEN|||||||
10407647039|WORLD FIT 360|20241||12/01/2024||01|B001|0000715||1|70597832|KIARA VALENCIA MOLINA||266.06||47.89||0.00|0.00||||||313.95|PEN|||||||
10407647039|WORLD FIT 360|20241||12/01/2024||01|B001|0000716||1|40170118|GIANINA GARCIA REYES||266.06||47.89||0.00|0.00||||||313.95|PEN|||||||
10407647039|WORLD FIT 360|20241||15/01/2024||01|B001|0000717||1|73193556|LUIS DAVID MARTINEZ PEREZ||640.68||115.32||0.00|0.00||||||756.00|PEN|||||||
10407647039|WORLD FIT 360|20241||17/01/2024||01|B001|0000718||1|47570487|ALESSANDRO GONZALES LIZANO ||610.17||109.83||0.00|0.00||||||720.00|PEN|||||||
10407647039|WORLD FIT 360|20241||17/01/2024||01|B001|0000719||1|72121867|LEZICK HASSINGER RAMOS||114.79||20.66||0.00|0.00||||||135.45|PEN|||||||
10407647039|WORLD FIT 360|20241||20/01/2024||01|B001|0000720||1|07795305|PEDRO QUIROZ CÁRDENAS||406.78||73.22||0.00|0.00||||||480.00|PEN|||||||
10407647039|WORLD FIT 360|20241||20/01/2024||01|B001|0000722||1|07257717|PEDRO ROBERTO CHALE PAUCAR||203.39||36.61||0.00|0.00||||||240.00|PEN|||||||
10407647039|WORLD FIT 360|20241||22/01/2024||01|B001|0000723||1|41342752|TRINIDAD SILIO DEXTRE||253.39||45.61||0.00|0.00||||||299.00|PEN|||||||
10407647039|WORLD FIT 360|20241||23/01/2024||01|B001|0000724||1|70345449|NICOLAS FRANCO CORTEZ||610.17||109.83||0.00|0.00||||||720.00|PEN|||||||
10407647039|WORLD FIT 360|20241||23/01/2024||01|B001|0000725||1|70063236|TAMMARA GALECIO ORTIZ||710.08||127.82||0.00|0.00||||||837.90|PEN|||||||
10407647039|WORLD FIT 360|20241||23/01/2024||01|B001|0000726||1|46891559|JORDAN DIOS MENDOZA||229.58||41.32||0.00|0.00||||||270.90|PEN|||||||
10407647039|WORLD FIT 360|20241||24/01/2024||01|B001|0000727||1|07749034|AZTLICK AZA VILLALOBOS||177.97||32.03||0.00|0.00||||||210.00|PEN|||||||
10407647039|WORLD FIT 360|20241||26/01/2024||01|B001|0000728||1|46998324|NINA HUMALA CANALES||266.06||47.89||0.00|0.00||||||313.95|PEN|||||||
10407647039|WORLD FIT 360|20241||26/01/2024||01|B001|0000729||1|42101622|VERONICA SOTELO||213.56||38.44||0.00|0.00||||||252.00|PEN|||||||
10407647039|WORLD FIT 360|20241||26/01/2024||01|B001|0000730||1|42191791|JUAN CARLOS CHAPILLIQUEN QUEREVALU||266.06||47.89||0.00|0.00||||||313.95|PEN|||||||
10407647039|WORLD FIT 360|20241||26/01/2024||01|B001|0000731||1|42055022|LESLY ROJAS OYARCE||266.06||47.89||0.00|0.00||||||313.95|PEN|||||||
10407647039|WORLD FIT 360|20241||26/01/2024||01|B001|0000732||1|72058526|ADIF MENDOZA CONDER||114.79||20.66||0.00|0.00||||||135.45|PEN|||||||
10407647039|WORLD FIT 360|20241||26/01/2024||01|B001|0000733||1|453353341|GONZALO LISSIA ALCAZAR ||266.06||47.89||0.00|0.00||||||313.95|PEN|||||||
10407647039|WORLD FIT 360|20241||26/01/2024||01|B001|0000734||1|40618095|TERESA SAN MARTIN MONTOYA||355.04||63.91||0.00|0.00||||||418.95|PEN|||||||
10407647039|WORLD FIT 360|20241||26/01/2024||01|B001|0000735||1|44564371|HELEN TUESTA||266.06||47.89||0.00|0.00||||||313.95|PEN|||||||
10407647039|WORLD FIT 360|20241||29/01/2024||01|B001|0000736||1|73786629|PALOMA SANCHEZ ARBAÑIL||109.32||19.68||0.00|0.00||||||129.00|PEN|||||||
10407647039|WORLD FIT 360|20241||30/01/2024||01|B001|0000737||1|43187722|CLAUDIA BELINDA CLAVIJO MESTA ||813.56||146.44||0.00|0.00||||||960.00|PEN|||||||
10407647039|WORLD FIT 360|20241||30/01/2024||01|B001|0000738||1|23945928|RAUL ROJAS GARCIA||109.32||19.68||0.00|0.00||||||129.00|PEN|||||||
10407647039|WORLD FIT 360|20241||31/01/2024||01|B001|0000739||1|43218706|CLAUDIA GONZALES||253.39||45.61||0.00|0.00||||||299.00|PEN|||||||
10407647039|WORLD FIT 360|20241||31/01/2024||01|B001|0000740||1|77079262|JOSE RICARDO GARCIA QUISPE||114.79||20.66||0.00|0.00||||||135.45|PEN|||||||
10407647039|WORLD FIT 360|20241||31/01/2024||01|B001|0000741||1|70444770|JESUS CAMPOS BURGOS||114.79||20.66||0.00|0.00||||||135.45|PEN|||||||
10407647039|WORLD FIT 360|20241||31/01/2024||01|B001|0000742||1|07749034|ASTRID  AZA VILLALOBOS||114.79||20.66||0.00|0.00||||||135.45|PEN|||||||
