10123456781|DXL APPAREL GROUP SAC|20247||15/07/2024||02|F002|0000277||6|20675255228|ALEATORIO TEAM S.A.C.||20.16||3.63||0.00|0.00||||||23.79|PEN|||||||
10123456781|DXL APPAREL GROUP SAC|20247||24/07/2024||02|F002|0000278||6|20544105494|ACTEC PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ACTEC PERU S.A.C.||16.15||2.91||0.00|0.00||||||19.06|PEN|||||||
10123456781|DXL APPAREL GROUP SAC|20247||24/07/2024||01|B002|0000232||4|sdsdsd2323|RODRIGUEZ BENITES KEVIN DIEGO||13.50||2.43||0.00|0.00||||||15.93|PEN|||||||
10123456781|DXL APPAREL GROUP SAC|20247||24/07/2024||02|F002|0000279||6|12345678911|RODRIGUEZ BENITES KEVIN DIEGO||9883.05||1778.95||0.00|0.00||||||11662.00|PEN|||||||
10123456781|DXL APPAREL GROUP SAC|20247||30/07/2024||01|B002|0000233||1|00000000|CLIENTES VARIOS||38.14||6.86||0.00|0.00||||||45.00|PEN|||||||
10123456781|DXL APPAREL GROUP SAC|20247||30/07/2024||01|B002|0000234||1|75212227|||0.03||0.01||0.00|0.00||||||0.04|PEN|||||||
10123456781|DXL APPAREL GROUP SAC|20247||30/07/2024||02|F002|0000280||6|20544105494|ACTEC PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ACTEC PERU S.A.C.||19.22||3.46||0.00|0.00||||||22.68|PEN|||||||
10123456781|DXL APPAREL GROUP SAC|20247||30/07/2024||02|F002|0000281||6|20544105494|ACTEC PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ACTEC PERU S.A.C.||28.81||5.19||0.00|0.00||||||34.00|PEN|||||||
10123456781|DXL APPAREL GROUP SAC|20247||30/07/2024||02|F002|0000282||6|20544105494|ACTEC PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ACTEC PERU S.A.C.||18.18||3.27||0.00|0.00||||||21.45|PEN|||||||
10123456781|DXL APPAREL GROUP SAC|20247||30/07/2024||02|F002|0000283||6|20544105494|ACTEC PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ACTEC PERU S.A.C.||0.03||0.01||0.00|0.00||||||0.04|PEN|||||||
10123456781|DXL APPAREL GROUP SAC|20247||30/07/2024||02|F002|0000284||6|20544105494|ACTEC PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ACTEC PERU S.A.C.||13.53||2.43||0.00|0.00||||||15.96|PEN|||||||
10123456781|DXL APPAREL GROUP SAC|20247||30/07/2024||02|F002|0000285||6|20675255228|ALEATORIO TEAM S.A.C.||0.03||0.01||0.00|0.00||||||0.04|PEN|||||||
10123456781|DXL APPAREL GROUP SAC|20247||30/07/2024||02|F002|0000286||6|20544105494|ACTEC PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ACTEC PERU S.A.C.||38.14||6.86||0.00|0.00||||||45.00|PEN|||||||
10123456781|DXL APPAREL GROUP SAC|20247||30/07/2024||02|F002|0000287||6|20544105494|ACTEC PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ACTEC PERU S.A.C.||104.27||18.77||0.00|0.00||||||123.04|PEN|||||||
10123456781|DXL APPAREL GROUP SAC|20247||30/07/2024||02|F002|0000288||6|20544105494|ACTEC PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ACTEC PERU S.A.C.||56.78||10.22||0.00|0.00||||||67.00|PEN|||||||
10123456781|DXL APPAREL GROUP SAC|20247||30/07/2024||02|F002|0000289||6|20544105494|ACTEC PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ACTEC PERU S.A.C.||574.58||103.42||0.00|0.00||||||678.00|PEN|||||||
10123456781|DXL APPAREL GROUP SAC|20247||30/07/2024||02|F002|0000290||6|10709806226|PONTE TRUJILLO ALEXANDER KENY||5673.69||1021.27||0.00|0.00||||||6694.96|PEN|||||||
10123456781|DXL APPAREL GROUP SAC|20247||30/07/2024||02|F002|0000291||6|20603739923|NAZARENA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - NAZARENA S.A.C.||0.00||0.00||0.00|0.00||||||0.00|PEN|||||||
10123456781|DXL APPAREL GROUP SAC|20247||30/07/2024||02|F002|0000292||6|10752551124|DAVILA PINO VERONICA||28.81||5.19||0.00|0.00||||||34.00|PEN|||||||
10123456781|DXL APPAREL GROUP SAC|20247||30/07/2024||01|B002|0000235||6|20544105494|ACTEC PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ACTEC PERU S.A.C.||89.00||16.02||0.00|0.00||||||105.02|PEN|||||||
10123456781|DXL APPAREL GROUP SAC|20247||30/07/2024||01|B002|0000236||1|70980622|PONTE TRUJILLO ALEXANDER KENY||38.14||6.86||0.00|0.00||||||45.00|PEN|||||||
10123456781|DXL APPAREL GROUP SAC|20247||30/07/2024||02|F002|0000293||6|20544105494|ACTEC PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ACTEC PERU S.A.C.||299.15||53.85||0.00|0.00||||||353.00|PEN|||||||
