20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||01/07/2024||02|F001|0003377||6|20608198297|TRANSPORTES Y SERVICIOS COCOGUAL S.R.L.||236.40||42.55||0.00|0.00||||||278.95|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||01/07/2024||02|F001|0003378||6|20605264361|ROLEXCOM E.I.R.L.||72.00||12.96||0.00|0.00||||||84.96|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||01/07/2024||02|F001|0003379||6|20601583225|GUSRON EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -||48.00||8.64||0.00|0.00||||||56.64|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||01/07/2024||02|F001|0003380||6|20601583225|GUSRON EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -||256.16||46.11||0.00|0.00||||||302.27|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||01/07/2024||02|F001|0003381||6|20601583225|GUSRON EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -||256.00||46.08||0.00|0.00||||||302.08|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||01/07/2024||02|F001|0003382||6|20533331336|EMP.TRANSP.MILTON ALVAREZ E.I.R.L.||112.00||20.16||0.00|0.00||||||132.16|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||01/07/2024||02|F001|0003383||6|20539493800|TRANSPORTES Y SERVICIOS SEÑOR DE COYLLORITI E.I.R.L.||64.00||11.52||0.00|0.00||||||75.52|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||02/07/2024||02|F001|0003384||6|20612010260|TRANSPORTES TON E.I.R.L.||168.00||30.24||0.00|0.00||||||198.24|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||02/07/2024||02|F001|0003385||6|20601647649|EQUILIBRA PERU S.A||850.00||153.00||0.00|0.00||||||1003.00|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||02/07/2024||02|F001|0003386||6|20601647649|EQUILIBRA PERU S.A||638.20||114.88||0.00|0.00||||||753.08|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||02/07/2024||02|F001|0003387||6|20601647649|EQUILIBRA PERU S.A||204.00||36.72||0.00|0.00||||||240.72|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||02/07/2024||02|F001|0003388||6|20601647649|EQUILIBRA PERU S.A||81.00||14.58||0.00|0.00||||||95.58|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||02/07/2024||02|F001|0003389||6|20601647649|EQUILIBRA PERU S.A||20.25||3.65||0.00|0.00||||||23.90|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||02/07/2024||02|F001|0003390||6|20601647649|EQUILIBRA PERU S.A||26.60||4.79||0.00|0.00||||||31.38|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||02/07/2024||02|F001|0003391||6|20601647649|EQUILIBRA PERU S.A||1325.37||238.57||0.00|0.00||||||1563.93|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||02/07/2024||02|F001|0003392||6|20601583225|GUSRON EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -||264.00||47.52||0.00|0.00||||||311.52|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||02/07/2024||02|F001|0003393||6|20498269070|PINO W. & C. TRANSPORTES SRLTDA||161.84||29.13||0.00|0.00||||||190.97|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||03/07/2024||02|F001|0003394||6|20612010260|TRANSPORTES TON E.I.R.L.||32.00||5.76||0.00|0.00||||||37.76|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||03/07/2024||02|F001|0003395||6|20601368880|TRANSPORTES SANTOS 2 E.I.R.L.||32.24||5.80||0.00|0.00||||||38.04|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||03/07/2024||02|F001|0003396||6|20601583225|GUSRON EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -||235.20||42.34||0.00|0.00||||||277.54|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||03/07/2024||02|F001|0003397||6|20533331336|EMP.TRANSP.MILTON ALVAREZ E.I.R.L.||40.00||7.20||0.00|0.00||||||47.20|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||03/07/2024||02|F001|0003398||6|20533331336|EMP.TRANSP.MILTON ALVAREZ E.I.R.L.||61.60||11.09||0.00|0.00||||||72.69|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||04/07/2024||02|F001|0003399||6|20601327547|TRANSPORTES MARIA LEANDRA S.R.L.||80.00||14.40||0.00|0.00||||||94.40|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||04/07/2024||02|F001|0003400||6|20608198297|TRANSPORTES Y SERVICIOS COCOGUAL S.R.L.||96.00||17.28||0.00|0.00||||||113.28|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||04/07/2024||02|F001|0003401||6|20498325247|TRANSPORTES HNOS.CHARA S.R.L.||40.00||7.20||0.00|0.00||||||47.20|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||04/07/2024||02|F001|0003402||6|20558724227|CORPORACION QUAD CORE S.A.C.||32.00||5.76||0.00|0.00||||||37.76|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||05/07/2024||02|F001|0003404||6|20601277001|TRANSPORTES JHANA S.A.C.||268.00||48.24||0.00|0.00||||||316.24|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||05/07/2024||02|F001|0003405||6|20607990116|TRANSPORTES LUAM E.I.R.L.||288.51||51.93||0.00|0.00||||||340.44|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||05/07/2024||02|F001|0003406||6|20601277001|TRANSPORTES JHANA S.A.C.||270.44||48.68||0.00|0.00||||||319.12|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||05/07/2024||02|F001|0003407||6|20558724227|CORPORACION QUAD CORE S.A.C.||240.00||43.20||0.00|0.00||||||283.20|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||05/07/2024||02|F001|0003408||6|20454485841|TRANSPORTES VILLA HERMANOS S.R.L.- TRANSVILLA S.R.L.||248.00||44.64||0.00|0.00||||||292.64|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||05/07/2024||02|F001|0003409||6|10308434449|SUAREZ RAMOS MIGUEL ANGEL||88.00||15.84||0.00|0.00||||||103.84|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||05/07/2024||02|F001|0003410||6|20612010260|TRANSPORTES TON E.I.R.L.||60.00||10.80||0.00|0.00||||||70.80|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||06/07/2024||02|F001|0003411||6|20559091643|AGRO-DISTRIBUCIONES EL GALLITO E.I.R.L.||248.00||44.64||0.00|0.00||||||292.64|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||06/07/2024||02|F001|0003412||6|20602420982|DELAGRO V SOCIEDAD ANONIMA CERRADA||160.00||28.80||0.00|0.00||||||188.80|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||08/07/2024||02|F001|0003413||6|20456224874|TC & M S.A.C.||269.60||48.53||0.00|0.00||||||318.13|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||08/07/2024||02|F001|0003414||6|20455131571|EMPRESA DE SERVICIOS E INVERSIONES MULTIPLES AVARR SOCI||262.40||47.23||0.00|0.00||||||309.63|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||08/07/2024||02|F001|0003415||6|20558724651|CORPORACION GLOMA S.R.L.||72.00||12.96||0.00|0.00||||||84.96|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||08/07/2024||02|F001|0003416||6|20558724651|CORPORACION GLOMA S.R.L.||67.20||12.10||0.00|0.00||||||79.30|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||08/07/2024||02|F001|0003417||6|20558724651|CORPORACION GLOMA S.R.L.||285.60||51.41||0.00|0.00||||||337.01|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||08/07/2024||02|F001|0003418||6|20601277001|TRANSPORTES JHANA S.A.C.||262.40||47.23||0.00|0.00||||||309.63|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||08/07/2024||02|F001|0003419||6|20494643805|INVERSIONES JB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA||288.00||51.84||0.00|0.00||||||339.84|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||08/07/2024||02|F001|0003420||6|20603380984|AGROINDUSTRIAS LA CANO S.A.C.||72.00||12.96||0.00|0.00||||||84.96|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||09/07/2024||02|F001|0003421||6|20601368880|TRANSPORTES SANTOS 2 E.I.R.L.||36.00||6.48||0.00|0.00||||||42.48|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||09/07/2024||02|F001|0003422||6|20612010260|TRANSPORTES TON E.I.R.L.||48.00||8.64||0.00|0.00||||||56.64|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||09/07/2024||02|F001|0003423||6|20601583225|GUSRON EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -||54.40||9.79||0.00|0.00||||||64.19|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||10/07/2024||02|F001|0003424||6|20612010260|TRANSPORTES TON E.I.R.L.||72.00||12.96||0.00|0.00||||||84.96|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||10/07/2024||02|F001|0003425||6|20602755402|GRUPO CORPORATIVO CHE-CHE EMP. INDIVIDUAL DE RESP. LIMI||225.60||40.61||0.00|0.00||||||266.21|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||10/07/2024||02|F001|0003426||6|20498325247|TRANSPORTES HNOS.CHARA S.R.L.||264.00||47.52||0.00|0.00||||||311.52|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||11/07/2024||02|F001|0003427||6|20607990116|TRANSPORTES LUAM E.I.R.L.||286.24||51.52||0.00|0.00||||||337.76|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||11/07/2024||02|F001|0003428||6|20533331336|EMP.TRANSP.MILTON ALVAREZ E.I.R.L.||132.20||23.80||0.00|0.00||||||156.00|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||11/07/2024||02|F001|0003429||6|20455723401|GLOPPECH INVERSIONES Y SERVICIOS E.I.R.L.||64.00||11.52||0.00|0.00||||||75.52|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||11/07/2024||02|F001|0003430||6|20608198297|TRANSPORTES Y SERVICIOS COCOGUAL S.R.L.||112.00||20.16||0.00|0.00||||||132.16|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||11/07/2024||02|F001|0003431||6|10292331610|VELARDE OTAZU ALEJA||240.00||43.20||0.00|0.00||||||283.20|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||12/07/2024||02|F001|0003432||6|20533331336|EMP.TRANSP.MILTON ALVAREZ E.I.R.L.||216.40||38.95||0.00|0.00||||||255.35|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||12/07/2024||02|F001|0003433||6|20601583225|GUSRON EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -||96.00||17.28||0.00|0.00||||||113.28|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||12/07/2024||02|F001|0003434||6|20498325247|TRANSPORTES HNOS.CHARA S.R.L.||264.00||47.52||0.00|0.00||||||311.52|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||12/07/2024||02|F001|0003436||6|20602296998|GRUPO DSR LOGISTICA INTEGRAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -||240.00||43.20||0.00|0.00||||||283.20|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||11/07/2024||02|F001|0003437||6|20133530003|CREDITEX S.A.A.||740.00||133.20||0.00|0.00||||||873.20|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||13/07/2024||02|F001|0003438||6|20455723401|GLOPPECH INVERSIONES Y SERVICIOS E.I.R.L.||20.00||3.60||0.00|0.00||||||23.60|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||13/07/2024||02|F001|0003439||6|20455723401|GLOPPECH INVERSIONES Y SERVICIOS E.I.R.L.||16.68||3.00||0.00|0.00||||||19.68|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||15/07/2024||02|F001|0003440||6|20494643805|INVERSIONES JB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA||286.53||51.58||0.00|0.00||||||338.10|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||15/07/2024||02|F001|0003441||6|20601647649|EQUILIBRA PERU S.A||2974.58||535.42||0.00|0.00||||||3510.00|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||15/07/2024||02|F001|0003442||6|20455729603|IK DISTRIBUCIONES S.R.L.||80.00||14.40||0.00|0.00||||||94.40|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||16/07/2024||02|F001|0003443||6|20609998882|DELTAX PERÚ S.A.C.||77.00||13.86||0.00|0.00||||||90.86|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||16/07/2024||02|F001|0003444||6|20601368880|TRANSPORTES SANTOS 2 E.I.R.L.||30.40||5.47||0.00|0.00||||||35.87|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||16/07/2024||02|F001|0003445||6|20601583225|GUSRON EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -||140.20||25.24||0.00|0.00||||||165.44|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||16/07/2024||02|F001|0003446||6|20601583225|GUSRON EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -||96.00||17.28||0.00|0.00||||||113.28|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||16/07/2024||02|F001|0003448||6|20601647649|EQUILIBRA PERU S.A||680.00||122.40||0.00|0.00||||||802.40|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||16/07/2024||02|F001|0003449||6|20601647649|EQUILIBRA PERU S.A||340.00||61.20||0.00|0.00||||||401.20|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||16/07/2024||02|F001|0003450||6|20601647649|EQUILIBRA PERU S.A||425.00||76.50||0.00|0.00||||||501.50|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||16/07/2024||02|F001|0003451||6|20539493800|TRANSPORTES Y SERVICIOS SEÑOR DE COYLLORITI E.I.R.L.||80.00||14.40||0.00|0.00||||||94.40|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||16/07/2024||02|F001|0003452||6|20608198297|TRANSPORTES Y SERVICIOS COCOGUAL S.R.L.||240.00||43.20||0.00|0.00||||||283.20|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||16/07/2024||02|F001|0003453||6|10729105444|PORRAS CHAVEZ ANA MARIA MALU DEL PILAR||160.00||28.80||0.00|0.00||||||188.80|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||17/07/2024||02|F001|0003454||6|20602420982|DELAGRO V SOCIEDAD ANONIMA CERRADA||144.00||25.92||0.00|0.00||||||169.92|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||17/07/2024||02|F001|0003455||6|20611755245|TRANSPORTES Y SERVICIOS MAYFEL S.R.L.||40.00||7.20||0.00|0.00||||||47.20|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||17/07/2024||02|F001|0003456||6|20533331336|EMP.TRANSP.MILTON ALVAREZ E.I.R.L.||281.14||50.61||0.00|0.00||||||331.75|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||17/07/2024||02|F001|0003457||6|20609392968|100 PORCIENTO S.A.C.||24.00||4.32||0.00|0.00||||||28.32|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||17/07/2024||02|F001|0003458||6|20559091643|AGRO-DISTRIBUCIONES EL GALLITO E.I.R.L.||256.00||46.08||0.00|0.00||||||302.08|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||17/07/2024||02|F001|0003459||6|20609998882|DELTAX PERÚ S.A.C.||75.86||13.65||0.00|0.00||||||89.51|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||17/07/2024||02|F001|0003460||6|20558577330|TRANSPORTES LABRA S.A.C.||136.49||24.57||0.00|0.00||||||161.06|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||17/07/2024||02|F001|0003461||6|20533331336|EMP.TRANSP.MILTON ALVAREZ E.I.R.L.||200.00||36.00||0.00|0.00||||||236.00|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||17/07/2024||02|F001|0003462||6|20601647649|EQUILIBRA PERU S.A||5292.35||952.62||0.00|0.00||||||6244.97|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||17/07/2024||02|F001|0003463||6|20601647649|EQUILIBRA PERU S.A||5190.70||934.33||0.00|0.00||||||6125.03|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||18/07/2024||02|F001|0003464||6|20601583225|GUSRON EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -||259.68||46.74||0.00|0.00||||||306.42|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||18/07/2024||02|F001|0003465||6|20601583225|GUSRON EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -||234.88||42.28||0.00|0.00||||||277.16|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||18/07/2024||02|F001|0003466||6|20609998882|DELTAX PERÚ S.A.C.||72.00||12.96||0.00|0.00||||||84.96|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||18/07/2024||02|F001|0003467||6|20601368880|TRANSPORTES SANTOS 2 E.I.R.L.||24.00||4.32||0.00|0.00||||||28.32|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||18/07/2024||02|F001|0003468||6|20610529446|TRANSPORTES DJ PARRA E.I.R.L.||144.00||25.92||0.00|0.00||||||169.92|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||19/07/2024||02|F001|0003469||6|10308434449|SUAREZ RAMOS MIGUEL ANGEL||92.00||16.56||0.00|0.00||||||108.56|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||19/07/2024||02|F001|0003470||6|20533331336|EMP.TRANSP.MILTON ALVAREZ E.I.R.L.||120.00||21.60||0.00|0.00||||||141.60|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||19/07/2024||02|F001|0003471||6|20609392968|100 PORCIENTO S.A.C.||24.00||4.32||0.00|0.00||||||28.32|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||19/07/2024||02|F001|0003472||6|20601647649|EQUILIBRA PERU S.A||85.00||15.30||0.00|0.00||||||100.30|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||19/07/2024||02|F001|0003473||6|20498325247|TRANSPORTES HNOS.CHARA S.R.L.||88.00||15.84||0.00|0.00||||||103.84|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||19/07/2024||02|F001|0003474||6|20601647649|EQUILIBRA PERU S.A||1976.40||355.75||0.00|0.00||||||2332.15|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||20/07/2024||02|F001|0003475||6|20498325247|TRANSPORTES HNOS.CHARA S.R.L.||146.00||26.28||0.00|0.00||||||172.28|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||20/07/2024||02|F001|0003476||6|20498325247|TRANSPORTES HNOS.CHARA S.R.L.||120.00||21.60||0.00|0.00||||||141.60|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||23/07/2024||02|F001|0003477||6|20455505322|RAUDOAMERICA S.A.C.||81.60||14.69||0.00|0.00||||||96.29|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||23/07/2024||02|F001|0003478||6|20601647649|EQUILIBRA PERU S.A||5013.01||902.34||0.00|0.00||||||5915.35|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||23/07/2024||02|F001|0003479||6|20601647649|EQUILIBRA PERU S.A||3009.30||541.67||0.00|0.00||||||3550.97|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||23/07/2024||02|F001|0003480||6|20533331336|EMP.TRANSP.MILTON ALVAREZ E.I.R.L.||160.00||28.80||0.00|0.00||||||188.80|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||23/07/2024||02|F001|0003481||6|20601583225|GUSRON EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -||240.00||43.20||0.00|0.00||||||283.20|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||23/07/2024||02|F001|0003482||6|20533331336|EMP.TRANSP.MILTON ALVAREZ E.I.R.L.||168.00||30.24||0.00|0.00||||||198.24|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||23/07/2024||02|F001|0003483||6|20455729603|IK DISTRIBUCIONES S.R.L.||132.00||23.76||0.00|0.00||||||155.76|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||24/07/2024||02|F001|0003484||6|20448268790|JAM TRANSPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIM||248.00||44.64||0.00|0.00||||||292.64|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||24/07/2024||02|F001|0003485||6|20602755402|GRUPO CORPORATIVO CHE-CHE EMP. INDIVIDUAL DE RESP. LIMI||72.00||12.96||0.00|0.00||||||84.96|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||24/07/2024||02|F001|0003486||6|20455723401|GLOPPECH INVERSIONES Y SERVICIOS E.I.R.L.||48.30||8.69||0.00|0.00||||||56.99|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||24/07/2024||02|F001|0003487||6|20601647649|EQUILIBRA PERU S.A||16420.56||2955.70||0.00|0.00||||||19376.26|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||24/07/2024||02|F001|0003488||6|20601583225|GUSRON EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -||83.60||15.05||0.00|0.00||||||98.65|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||24/07/2024||02|F001|0003489||6|20454651015|AGRICOLA PUCCHUN S.R.L.||264.00||47.52||0.00|0.00||||||311.52|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||24/07/2024||02|F001|0003490||6|20222188831|TRANSPORTES JOSUE S.R.L.||16.00||2.88||0.00|0.00||||||18.88|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||24/07/2024||02|F001|0003491||6|20558031701|YACARDIG S.A.C.||76.80||13.82||0.00|0.00||||||90.62|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||24/07/2024||02|F001|0003492||6|20611755245|TRANSPORTES Y SERVICIOS MAYFEL S.R.L.||32.00||5.76||0.00|0.00||||||37.76|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||24/07/2024||02|F001|0003493||6|20601647649|EQUILIBRA PERU S.A||127.50||22.95||0.00|0.00||||||150.45|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||24/07/2024||02|F001|0003494||6|20601647649|EQUILIBRA PERU S.A||721.60||129.89||0.00|0.00||||||851.49|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||25/07/2024||02|F001|0003495||6|20498325247|TRANSPORTES HNOS.CHARA S.R.L.||160.00||28.80||0.00|0.00||||||188.80|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||25/07/2024||02|F001|0003496||6|20608198297|TRANSPORTES Y SERVICIOS COCOGUAL S.R.L.||160.00||28.80||0.00|0.00||||||188.80|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||25/07/2024||02|F001|0003497||6|20498325247|TRANSPORTES HNOS.CHARA S.R.L.||42.28||7.61||0.00|0.00||||||49.89|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||25/07/2024||02|F001|0003498||6|20601583225|GUSRON EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -||208.00||37.44||0.00|0.00||||||245.44|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20247||25/07/2024||02|F001|0003499||6|20498325247|TRANSPORTES HNOS.CHARA S.R.L.||224.17||40.35||0.00|0.00||||||264.52|PEN|||||||
