20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||10/04/2024||02|F001|0002940||6|20601647649|EQUILIBRA PERU S.A||510.00||91.80||0.00|0.00||||||601.80|PEN||30/04/2024|02|FC01|0000015||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||10/04/2024||02|F001|0002941||6|20601647649|EQUILIBRA PERU S.A||170.00||30.60||0.00|0.00||||||200.60|PEN||30/04/2024|02|FC01|0000016||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||02/04/2024||02|F001|0002888||6|20601647649|EQUILIBRA PERU S.A||5107.40||919.33||0.00|0.00||||||6026.73|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||02/04/2024||02|F001|0002889||6|20601647649|EQUILIBRA PERU S.A||20631.35||3713.64||0.00|0.00||||||24344.99|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||02/04/2024||02|F001|0002890||6|20601647649|EQUILIBRA PERU S.A||4947.50||890.55||0.00|0.00||||||5838.05|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||02/04/2024||02|F001|0002891||6|20601647649|EQUILIBRA PERU S.A||464.75||83.66||0.00|0.00||||||548.41|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||02/04/2024||02|F001|0002892||6|20611755245|TRANSPORTES Y SERVICIOS MAYFEL S.R.L.||264.00||47.52||0.00|0.00||||||311.52|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||02/04/2024||02|F001|0002893||6|20602748376|LUZ DE MELCHOR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LI||288.00||51.84||0.00|0.00||||||339.84|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||02/04/2024||02|F001|0002894||6|20498325247|TRANSPORTES HNOS.CHARA S.R.L.||56.00||10.08||0.00|0.00||||||66.08|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||02/04/2024||02|F001|0002895||6|20601583225|GUSRON EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -||264.00||47.52||0.00|0.00||||||311.52|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||03/04/2024||02|F001|0002896||6|20601647649|EQUILIBRA PERU S.A||2117.60||381.17||0.00|0.00||||||2498.77|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||03/04/2024||02|F001|0002897||6|20601647649|EQUILIBRA PERU S.A||3494.25||628.97||0.00|0.00||||||4123.22|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||03/04/2024||02|F001|0002899||6|20601647649|EQUILIBRA PERU S.A||1976.95||355.85||0.00|0.00||||||2332.80|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||03/04/2024||02|F001|0002900||6|20608198297|TRANSPORTES Y SERVICIOS COCOGUAL S.R.L.||32.00||5.76||0.00|0.00||||||37.76|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||03/04/2024||02|F001|0002901||6|20558724227|CORPORACION QUAD CORE S.A.C.||88.50||15.93||0.00|0.00||||||104.43|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||03/04/2024||02|F001|0002902||6|20601583225|GUSRON EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -||96.30||17.33||0.00|0.00||||||113.63|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||03/04/2024||02|F001|0002903||6|20601368880|TRANSPORTES SANTOS 2 E.I.R.L.||68.00||12.24||0.00|0.00||||||80.24|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||03/04/2024||02|F001|0002904||6|20498325247|TRANSPORTES HNOS.CHARA S.R.L.||103.60||18.65||0.00|0.00||||||122.25|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||03/04/2024||02|F001|0002905||6|20610922377|CORPORACION COLCA RAMOS E.I.R.L.||240.78||43.34||0.00|0.00||||||284.12|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||03/04/2024||02|F001|0002906||6|20533331336|EMP.TRANSP.MILTON ALVAREZ E.I.R.L.||286.94||51.65||0.00|0.00||||||338.58|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||04/04/2024||02|F001|0002907||6|20455723401|GLOPPECH INVERSIONES Y SERVICIOS E.I.R.L.||128.00||23.04||0.00|0.00||||||151.04|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||04/04/2024||02|F001|0002908||6|20611755245|TRANSPORTES Y SERVICIOS MAYFEL S.R.L.||182.00||32.76||0.00|0.00||||||214.76|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||04/04/2024||02|F001|0002910||6|20601583225|GUSRON EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -||88.00||15.84||0.00|0.00||||||103.84|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||04/04/2024||02|F001|0002911||6|20498325247|TRANSPORTES HNOS.CHARA S.R.L.||178.00||32.04||0.00|0.00||||||210.04|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||04/04/2024||02|F001|0002912||6|20498325247|TRANSPORTES HNOS.CHARA S.R.L.||264.00||47.52||0.00|0.00||||||311.52|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||04/04/2024||02|F001|0002913||6|20611755245|TRANSPORTES Y SERVICIOS MAYFEL S.R.L.||14.80||2.66||0.00|0.00||||||17.46|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||04/04/2024||02|F001|0002914||6|20601583225|GUSRON EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -||256.98||46.26||0.00|0.00||||||303.23|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||05/04/2024||02|F001|0002916||6|10463734190|HERMOZA CONDORI JANET NELLY||64.00||11.52||0.00|0.00||||||75.52|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||05/04/2024||02|F001|0002917||6|20601960614|GRUPO AZUR H & L  E.I.R.L.||256.00||46.08||0.00|0.00||||||302.08|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||05/04/2024||02|F001|0002918||6|20533331336|EMP.TRANSP.MILTON ALVAREZ E.I.R.L.||280.00||50.40||0.00|0.00||||||330.40|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||05/04/2024||02|F001|0002919||6|20601327547|TRANSPORTES MARIA LEANDRA S.R.L.||56.00||10.08||0.00|0.00||||||66.08|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||05/04/2024||02|F001|0002920||6|20533331336|EMP.TRANSP.MILTON ALVAREZ E.I.R.L.||264.00||47.52||0.00|0.00||||||311.52|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||06/04/2024||02|F001|0002921||6|20455723401|GLOPPECH INVERSIONES Y SERVICIOS E.I.R.L.||84.03||15.13||0.00|0.00||||||99.16|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||06/04/2024||02|F001|0002922||6|20601327547|TRANSPORTES MARIA LEANDRA S.R.L.||288.00||51.84||0.00|0.00||||||339.84|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||09/04/2024||02|F001|0002923||6|20611755245|TRANSPORTES Y SERVICIOS MAYFEL S.R.L.||264.00||47.52||0.00|0.00||||||311.52|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||09/04/2024||02|F001|0002924||6|20533331336|EMP.TRANSP.MILTON ALVAREZ E.I.R.L.||140.00||25.20||0.00|0.00||||||165.20|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||09/04/2024||02|F001|0002925||6|20558577330|TRANSPORTES LABRA S.A.C.||64.00||11.52||0.00|0.00||||||75.52|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||09/04/2024||02|F001|0002926||6|20601327547|TRANSPORTES MARIA LEANDRA S.R.L.||96.00||17.28||0.00|0.00||||||113.28|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||09/04/2024||02|F001|0002927||6|20498325247|TRANSPORTES HNOS.CHARA S.R.L.||264.00||47.52||0.00|0.00||||||311.52|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||09/04/2024||02|F001|0002928||6|20533331336|EMP.TRANSP.MILTON ALVAREZ E.I.R.L.||224.00||40.32||0.00|0.00||||||264.32|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||09/04/2024||02|F001|0002929||6|20539493800|TRANSPORTES Y SERVICIOS SEÑOR DE COYLLORITI E.I.R.L.||136.04||24.49||0.00|0.00||||||160.53|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||08/04/2024||02|F001|0002930||6|20133530003|CREDITEX S.A.A.||4404.00||792.72||0.00|0.00||||||5196.72|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||09/04/2024||02|F001|0002931||6|20608198297|TRANSPORTES Y SERVICIOS COCOGUAL S.R.L.||120.00||21.60||0.00|0.00||||||141.60|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||09/04/2024||02|F001|0002932||6|20607852562|MULTILOGISTICA C & B S.R.L.||240.00||43.20||0.00|0.00||||||283.20|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||09/04/2024||02|F001|0002933||6|20601583225|GUSRON EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -||228.00||41.04||0.00|0.00||||||269.04|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||10/04/2024||02|F001|0002934||6|20498325247|TRANSPORTES HNOS.CHARA S.R.L.||72.00||12.96||0.00|0.00||||||84.96|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||10/04/2024||02|F001|0002936||6|20601647649|EQUILIBRA PERU S.A||19509.75||3511.76||0.00|0.00||||||23021.51|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||10/04/2024||02|F001|0002937||6|20601583225|GUSRON EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -||257.52||46.35||0.00|0.00||||||303.88|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||10/04/2024||02|F001|0002938||6|20498325247|TRANSPORTES HNOS.CHARA S.R.L.||18.00||3.24||0.00|0.00||||||21.24|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||10/04/2024||02|F001|0002939||6|20601647649|EQUILIBRA PERU S.A||2980.64||536.52||0.00|0.00||||||3517.16|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||10/04/2024||02|F001|0002942||6|20498325247|TRANSPORTES HNOS.CHARA S.R.L.||168.00||30.24||0.00|0.00||||||198.24|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||10/04/2024||02|F001|0002943||6|20602420982|DELAGRO V SOCIEDAD ANONIMA CERRADA||144.00||25.92||0.00|0.00||||||169.92|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||10/04/2024||02|F001|0002944||6|20606032057|ERIAL TRANSPORTES S.A.C.||256.00||46.08||0.00|0.00||||||302.08|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||10/04/2024||02|F001|0002945||6|20601583225|GUSRON EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -||264.00||47.52||0.00|0.00||||||311.52|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||11/04/2024||02|F001|0002946||6|20606032057|ERIAL TRANSPORTES S.A.C.||16.00||2.88||0.00|0.00||||||18.88|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||11/04/2024||02|F001|0002947||6|20498325247|TRANSPORTES HNOS.CHARA S.R.L.||122.00||21.96||0.00|0.00||||||143.96|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||11/04/2024||02|F001|0002948||6|20601583225|GUSRON EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -||24.00||4.32||0.00|0.00||||||28.32|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||11/04/2024||02|F001|0002949||6|20498325247|TRANSPORTES HNOS.CHARA S.R.L.||48.00||8.64||0.00|0.00||||||56.64|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||11/04/2024||02|F001|0002950||6|20601960614|GRUPO AZUR H & L  E.I.R.L.||160.00||28.80||0.00|0.00||||||188.80|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||11/04/2024||02|F001|0002951||6|20533331336|EMP.TRANSP.MILTON ALVAREZ E.I.R.L.||264.00||47.52||0.00|0.00||||||311.52|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||11/04/2024||02|F001|0002952||6|20603380984|AGROINDUSTRIAS LA CANO S.A.C.||136.00||24.48||0.00|0.00||||||160.48|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||11/04/2024||02|F001|0002953||6|20602755402|GRUPO CORPORATIVO CHE-CHE EMP. INDIVIDUAL DE RESP. LIMI||256.00||46.08||0.00|0.00||||||302.08|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||11/04/2024||02|F001|0002954||6|20601583225|GUSRON EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -||220.00||39.60||0.00|0.00||||||259.60|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||12/04/2024||02|F001|0002955||6|20602755402|GRUPO CORPORATIVO CHE-CHE EMP. INDIVIDUAL DE RESP. LIMI||256.00||46.08||0.00|0.00||||||302.08|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||12/04/2024||02|F001|0002956||6|20558724651|CORPORACION GLOMA S.R.L.||268.00||48.24||0.00|0.00||||||316.24|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||12/04/2024||02|F001|0002957||6|20602755402|GRUPO CORPORATIVO CHE-CHE EMP. INDIVIDUAL DE RESP. LIMI||240.00||43.20||0.00|0.00||||||283.20|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||12/04/2024||02|F001|0002958||6|20455131571|EMPRESA DE SERVICIOS E INVERSIONES MULTIPLES AVARR SOCI||264.00||47.52||0.00|0.00||||||311.52|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||12/04/2024||02|F001|0002959||6|20601583225|GUSRON EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -||216.80||39.02||0.00|0.00||||||255.82|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||12/04/2024||02|F001|0002960||6|20601583225|GUSRON EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -||89.20||16.06||0.00|0.00||||||105.26|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||13/04/2024||02|F001|0002961||6|20602755402|GRUPO CORPORATIVO CHE-CHE EMP. INDIVIDUAL DE RESP. LIMI||255.78||46.04||0.00|0.00||||||301.82|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||13/04/2024||02|F001|0002962||6|20602755402|GRUPO CORPORATIVO CHE-CHE EMP. INDIVIDUAL DE RESP. LIMI||241.60||43.49||0.00|0.00||||||285.09|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||13/04/2024||02|F001|0002963||6|20601583225|GUSRON EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -||244.60||44.03||0.00|0.00||||||288.63|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||13/04/2024||02|F001|0002964||6|20533331336|EMP.TRANSP.MILTON ALVAREZ E.I.R.L.||206.40||37.15||0.00|0.00||||||243.55|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||13/04/2024||02|F001|0002965||6|20602755402|GRUPO CORPORATIVO CHE-CHE EMP. INDIVIDUAL DE RESP. LIMI||244.00||43.92||0.00|0.00||||||287.92|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||13/04/2024||02|F001|0002966||6|20601583225|GUSRON EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -||96.00||17.28||0.00|0.00||||||113.28|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||15/04/2024||02|F001|0002967||6|20601583225|GUSRON EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -||24.00||4.32||0.00|0.00||||||28.32|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||15/04/2024||02|F001|0002968||6|20610529446|TRANSPORTES DJ PARRA E.I.R.L.||40.00||7.20||0.00|0.00||||||47.20|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||15/04/2024||02|F001|0002969||6|20558724651|CORPORACION GLOMA S.R.L.||284.00||51.12||0.00|0.00||||||335.12|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||15/04/2024||02|F001|0002970||6|20456028935|ALEX JM TRANSPORTES E.I.R.L.||268.49||48.33||0.00|0.00||||||316.82|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||16/04/2024||02|F001|0002971||6|20600107896|R. F. RODARIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA||246.14||44.31||0.00|0.00||||||290.45|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||16/04/2024||02|F001|0002972||6|20558031701|YACARDIG S.A.C.||270.50||48.69||0.00|0.00||||||319.20|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||16/04/2024||02|F001|0002973||6|20539493800|TRANSPORTES Y SERVICIOS SEÑOR DE COYLLORITI E.I.R.L.||160.00||28.80||0.00|0.00||||||188.80|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||17/04/2024||02|F001|0002974||6|20498325247|TRANSPORTES HNOS.CHARA S.R.L.||48.00||8.64||0.00|0.00||||||56.64|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||17/04/2024||02|F001|0002975||6|20601583225|GUSRON EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -||264.00||47.52||0.00|0.00||||||311.52|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||17/04/2024||02|F001|0002976||6|20601583225|GUSRON EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -||264.00||47.52||0.00|0.00||||||311.52|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||17/04/2024||02|F001|0002977||6|20558724651|CORPORACION GLOMA S.R.L.||280.00||50.40||0.00|0.00||||||330.40|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||17/04/2024||02|F001|0002978||6|20558724651|CORPORACION GLOMA S.R.L.||280.00||50.40||0.00|0.00||||||330.40|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||17/04/2024||02|F001|0002979||6|20498325247|TRANSPORTES HNOS.CHARA S.R.L.||200.00||36.00||0.00|0.00||||||236.00|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||17/04/2024||02|F001|0002980||6|20498325247|TRANSPORTES HNOS.CHARA S.R.L.||136.00||24.48||0.00|0.00||||||160.48|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||17/04/2024||02|F001|0002981||6|20602755402|GRUPO CORPORATIVO CHE-CHE EMP. INDIVIDUAL DE RESP. LIMI||240.00||43.20||0.00|0.00||||||283.20|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||18/04/2024||02|F001|0002982||6|20608198297|TRANSPORTES Y SERVICIOS COCOGUAL S.R.L.||75.60||13.61||0.00|0.00||||||89.21|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||18/04/2024||02|F001|0002983||6|20602755402|GRUPO CORPORATIVO CHE-CHE EMP. INDIVIDUAL DE RESP. LIMI||256.00||46.08||0.00|0.00||||||302.08|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||18/04/2024||02|F001|0002984||6|20602755402|GRUPO CORPORATIVO CHE-CHE EMP. INDIVIDUAL DE RESP. LIMI||244.00||43.92||0.00|0.00||||||287.92|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||18/04/2024||02|F001|0002986||6|20607990116|TRANSPORTES LUAM E.I.R.L.||280.00||50.40||0.00|0.00||||||330.40|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||18/04/2024||02|F001|0002987||6|20558056364|GARVIZ E.I.R.L.||262.65||47.28||0.00|0.00||||||309.92|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||18/04/2024||02|F001|0002988||6|20611755245|TRANSPORTES Y SERVICIOS MAYFEL S.R.L.||232.00||41.76||0.00|0.00||||||273.76|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||18/04/2024||02|F001|0002989||6|20533331336|EMP.TRANSP.MILTON ALVAREZ E.I.R.L.||136.00||24.48||0.00|0.00||||||160.48|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||18/04/2024||02|F001|0002990||6|20602755402|GRUPO CORPORATIVO CHE-CHE EMP. INDIVIDUAL DE RESP. LIMI||240.00||43.20||0.00|0.00||||||283.20|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||18/04/2024||02|F001|0002991||6|20603181159|TRANSPORTES Y LOGISTICA V & C E.I.R.L.||240.00||43.20||0.00|0.00||||||283.20|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||19/04/2024||02|F001|0002992||6|20608198297|TRANSPORTES Y SERVICIOS COCOGUAL S.R.L.||40.16||7.23||0.00|0.00||||||47.39|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||19/04/2024||02|F001|0002993||6|20607990116|TRANSPORTES LUAM E.I.R.L.||289.40||52.09||0.00|0.00||||||341.49|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||19/04/2024||02|F001|0002994||6|20601583225|GUSRON EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -||168.00||30.24||0.00|0.00||||||198.24|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||19/04/2024||02|F001|0002995||6|20533331336|EMP.TRANSP.MILTON ALVAREZ E.I.R.L.||280.00||50.40||0.00|0.00||||||330.40|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||19/04/2024||02|F001|0002996||6|20601583225|GUSRON EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -||72.00||12.96||0.00|0.00||||||84.96|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||19/04/2024||02|F001|0002997||6|20601647649|EQUILIBRA PERU S.A||4450.50||801.09||0.00|0.00||||||5251.59|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||19/04/2024||02|F001|0002998||6|20601647649|EQUILIBRA PERU S.A||325.15||58.53||0.00|0.00||||||383.68|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||19/04/2024||02|F001|0002999||6|20602755402|GRUPO CORPORATIVO CHE-CHE EMP. INDIVIDUAL DE RESP. LIMI||240.00||43.20||0.00|0.00||||||283.20|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||19/04/2024||02|F001|0003000||6|20533331336|EMP.TRANSP.MILTON ALVAREZ E.I.R.L.||104.00||18.72||0.00|0.00||||||122.72|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||20/04/2024||02|F001|0003001||6|20498325247|TRANSPORTES HNOS.CHARA S.R.L.||141.29||25.43||0.00|0.00||||||166.72|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||20/04/2024||02|F001|0003002||6|20608198297|TRANSPORTES Y SERVICIOS COCOGUAL S.R.L.||40.00||7.20||0.00|0.00||||||47.20|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||20/04/2024||02|F001|0003003||6|20604040206|TRANSPORTES LUMAT E.I.R.L.||248.00||44.64||0.00|0.00||||||292.64|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||20/04/2024||02|F001|0003004||6|20601583225|GUSRON EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -||51.40||9.25||0.00|0.00||||||60.65|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||20/04/2024||02|F001|0003005||6|20498655972|APUMAYTA PROVEEDORES DEL SUR S.R.L.||10.20||1.84||0.00|0.00||||||12.04|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||20/04/2024||02|F001|0003006||6|20601583225|GUSRON EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -||263.20||47.38||0.00|0.00||||||310.58|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||20/04/2024||02|F001|0003008||6|20603181159|TRANSPORTES Y LOGISTICA V & C E.I.R.L.||52.00||9.36||0.00|0.00||||||61.36|PEN|||||||
20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L|20244||20/04/2024||02|F001|0003009||6|20455723401|GLOPPECH INVERSIONES Y SERVICIOS E.I.R.L.||56.00||10.08||0.00|0.00||||||66.08|PEN|||||||
