10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||01/03/2025||01|B001|0007936||1|00000000|CLIENTE VARIOS||66.36||6.64||0.00|0.00||||||73.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||01/03/2025||01|B001|0007937||1|70977957|MESIAS SARAVIA SONIA ELIZABETH||109.09||10.91||0.00|0.00||||||120.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||01/03/2025||02|F001|0002092||6|20187348341|UND. DE GESTION EDUCATIVA LOCAL SAN MART||110.00||11.00||0.00|0.00||||||121.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||01/03/2025||01|B001|0007938||1|10181637|BERTHA MALDONADO||304.55||30.45||0.00|0.00||||||335.20|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||01/03/2025||01|B001|0007939||1|48752798|ROJAS CARHUAZ ALMENDRA NOELIA||174.55||17.45||0.00|0.00||||||192.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||01/03/2025||01|B001|0007940||1|40253567|SANCHEZ SINCHE ADRIANA NATHALIA||39.09||3.91||0.00|0.00||||||43.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||01/03/2025||01|B001|0007941||1|00000000|CLIENTE VARIOS||45.45||4.55||0.00|0.00||||||50.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||01/03/2025||01|B001|0007942||6|10178724881|ARANDA RODRIGUEZ CARLOS TEOFILO||100.00||10.00||0.00|0.00||||||110.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||01/03/2025||01|B001|0007943||1|10556229|CAMACHO PARAGUAY RONNY RENZO||129.09||12.91||0.00|0.00||||||142.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||03/03/2025||01|B001|0007944||1|41170664|MARCHENA MEDINA JULIO CESAR||137.27||13.73||0.00|0.00||||||151.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||03/03/2025||01|B001|0007945||1|40773203|QUISPE OBREGON JOHNNY RICHARD||100.91||10.09||0.00|0.00||||||111.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||03/03/2025||01|B001|0007946||1|25807864|FRANCO DEL CARPIO CARLOS MIGUEL||116.36||11.64||0.00|0.00||||||128.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||03/03/2025||01|B001|0007947||1|23983472|CASTILLO VARGAS MARIA ESTHER||98.18||9.82||0.00|0.00||||||108.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||03/03/2025||01|B001|0007948||1|00000000|CLIENTE VARIOS||251.82||25.18||0.00|0.00||||||277.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||03/03/2025||01|B001|0007949||1|46325479|QUISPE HUARI VANESSA||55.45||5.55||0.00|0.00||||||61.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||03/03/2025||01|B001|0007950||1|00000000|CLIENTE VARIOS||98.18||9.82||0.00|0.00||||||108.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||03/03/2025||02|F001|0002093||6|20545101441|VKN CONSULTORA & CONSTRUCTORA S.A.||68.18||6.82||0.00|0.00||||||75.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||03/03/2025||01|B001|0007951||1|00000000|CLIENTE VARIOS||74.55||7.45||0.00|0.00||||||82.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||03/03/2025||01|B001|0007952||1|00000000|CLIENTE VARIOS||200.00||20.00||0.00|0.00||||||220.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||03/03/2025||01|B001|0007953||1|00000000|CLIENTE VARIOS||146.36||14.64||0.00|0.00||||||161.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||03/03/2025||01|B001|0007954||1|00000000|CLIENTE VARIOS||100.00||10.00||0.00|0.00||||||110.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||03/03/2025||01|B001|0007955||1|00000000|CLIENTE VARIOS||113.64||11.36||0.00|0.00||||||125.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||03/03/2025||01|B001|0007956||1|00000000|CLIENTE VARIOS||243.64||24.36||0.00|0.00||||||268.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||03/03/2025||01|B001|0007957||1|00000000|CLIENTE VARIOS||118.18||11.82||0.00|0.00||||||130.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||04/03/2025||01|B001|0007958||1|09894332|CRISOSTOMO  ASTONITAS  VICTOR  IVAN||619.09||61.91||0.00|0.00||||||681.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||04/03/2025||01|B001|0007959||1|73644756|CRUZ SALAS HAROLD CHRISTIAN||91.82||9.18||0.00|0.00||||||101.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||04/03/2025||01|B001|0007960||1|00000000|CLIENTE VARIOS||118.18||11.82||0.00|0.00||||||130.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||04/03/2025||01|B001|0007961||1|71969797|DOMINGUEZ JIMENEZ JULIO CESAR||156.36||15.64||0.00|0.00||||||172.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||04/03/2025||01|B001|0007962||1|32980506|BLAS LARA LESSLY YESSICA||245.45||24.55||0.00|0.00||||||270.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||04/03/2025||01|B001|0007963||1|00000000|CLIENTE VARIOS||87.27||8.73||0.00|0.00||||||96.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||05/03/2025||02|F001|0002094||6|20417507583|EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES S&M SRL.||90.91||9.09||0.00|0.00||||||100.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||05/03/2025||01|B001|0007964||1|10665865|SURCO HUISA PEDRO ALFREDO||97.27||9.73||0.00|0.00||||||107.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||05/03/2025||02|F001|0002095||6|20611972505|EMPODERA LATAM GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA||122.73||12.27||0.00|0.00||||||135.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||05/03/2025||01|B001|0007965||1|41306638|RODRIGUEZ RAFAEL ROSA ISABEL||88.18||8.82||0.00|0.00||||||97.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||05/03/2025||01|B001|0007966||1|24002943|SANDRO CAVERO||134.55||13.45||0.00|0.00||||||148.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||05/03/2025||01|B001|0007967||1|42443237|HERNANDES CASTRO RUSBEL OMAR||202.73||20.27||0.00|0.00||||||223.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||05/03/2025||01|B001|0007968||1|40256837|SAAVEDRA PAREDES ROSA ELIZABETH||99.09||9.91||0.00|0.00||||||109.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||05/03/2025||01|B001|0007969||1|00000000|CLIENTE VARIOS||89.09||8.91||0.00|0.00||||||98.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||06/03/2025||01|B001|0007970||1|70221305|BERAUN CHAMORRO CHRISTIAN MICHAEL||78.18||7.82||0.00|0.00||||||86.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||06/03/2025||01|B001|0007971||1|00000000|CLIENTE VARIOS||40.91||4.09||0.00|0.00||||||45.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||06/03/2025||01|B001|0007972||1|46294405|GOICOCHEA GARCIA FERNANDO REY||138.18||13.82||0.00|0.00||||||152.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||06/03/2025||01|B001|0007973||1|00000000|CLIENTE VARIOS||95.45||9.55||0.00|0.00||||||105.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||06/03/2025||02|F001|0002096||6|20553829721|GEOGRASS PERU S.A.C.||155.45||15.55||0.00|0.00||||||171.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||06/03/2025||02|F001|0002097||6|20504349749|ESCUELA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION DE SERENOS||100.00||10.00||0.00|0.00||||||110.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||07/03/2025||01|B001|0007974||1|48539406|MEJIA ACOSTA JUAN CARLOS JUNIOR||395.45||39.55||0.00|0.00||||||435.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||07/03/2025||01|B001|0007975||1|70694025|SOLIS BEST KEVIN EDUARDO||111.82||11.18||0.00|0.00||||||123.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||07/03/2025||01|B001|0007976||1|10538421|RAMOS ICHO PERCY GABRIEL||160.91||16.09||0.00|0.00||||||177.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||07/03/2025||02|F001|0002098||6|20186910436|FEDERACION CENTRO UNION DE TRABAJADORES DEL SEGURO SOCI||480.00||48.00||0.00|0.00||||||528.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||07/03/2025||02|F001|0002099||6|20603293488|ACCESSIBLE LIMA S.A.C||79.09||7.91||0.00|0.00||||||87.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||07/03/2025||02|F001|0002100||6|20600859138|POP COMUNICACIONES S.A.C.||105.45||10.55||0.00|0.00||||||116.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||07/03/2025||02|F001|0002101||6|20607788406|D´DARIEMS INTERNATIONAL S.A.C.||178.18||17.82||0.00|0.00||||||196.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||07/03/2025||01|B001|0007978||1|00000000|CLIENTE VARIOS||127.27||12.73||0.00|0.00||||||140.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||07/03/2025||01|B001|0007979||1|41940615|SILVA PEREZ MIGUEL ANGEL||146.36||14.64||0.00|0.00||||||161.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||07/03/2025||01|B001|0007980||1|09931935|RAMIREZ ZAVALETA EDGAR GUSTAVO||127.27||12.73||0.00|0.00||||||140.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||07/03/2025||02|F001|0002102||6|20568898096|CONSULTORA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES ROSALES E.I.R.L.||100.00||10.00||0.00|0.00||||||110.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||07/03/2025||02|F001|0002103||6|20171545677|MERCANTIL INTERAMERICANA S.A.C||181.82||18.18||0.00|0.00||||||200.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||07/03/2025||01|B001|0007983||1|00000000|CLIENTE VARIOS||96.36||9.64||0.00|0.00||||||106.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||08/03/2025||01|B001|0007984||1|00000000|CLIENTE VARIOS||40.00||4.00||0.00|0.00||||||44.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||08/03/2025||01|B001|0007985||1|00000000|CLIENTE VARIOS||43.64||4.36||0.00|0.00||||||48.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||08/03/2025||01|B001|0007986||1|07521686|CASTRO DONAYRE JOSE LUIS||79.09||7.91||0.00|0.00||||||87.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||08/03/2025||01|B001|0007987||1|00000000|CLIENTE VARIOS||59.09||5.91||0.00|0.00||||||65.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||08/03/2025||01|B001|0007988||1|10060206|CAIRO MURGUIA JORGE PIERO||102.73||10.27||0.00|0.00||||||113.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||08/03/2025||01|B001|0007989||1|00000000|CLIENTE VARIOS||80.00||8.00||0.00|0.00||||||88.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||08/03/2025||02|F001|0002104||6|20123601263|INDUSTRIA GRAFICA MUNDO SRL||69.09||6.91||0.00|0.00||||||76.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||08/03/2025||01|B001|0007990||1|00000000|CLIENTE VARIOS||96.36||9.64||0.00|0.00||||||106.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||08/03/2025||01|B001|0007991||1|10075427|DIAZ PRIETO ROTSABETH PAOLA||216.36||21.64||0.00|0.00||||||238.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||08/03/2025||02|F001|0002105||6|20302241598|KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.||65.45||6.55||0.00|0.00||||||72.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||08/03/2025||01|B001|0007992||1|00000000|CLIENTE VARIOS||98.18||9.82||0.00|0.00||||||108.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||08/03/2025||01|B001|0007993||1|00000000|CLIENTE VARIOS||186.36||18.64||0.00|0.00||||||205.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||08/03/2025||01|B001|0007994||1|10018837|CONTRERAS LOPEZ GUINO MARTEL||324.55||32.45||0.00|0.00||||||357.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||08/03/2025||01|B001|0007995||1|00000000|CLIENTE VARIOS||89.09||8.91||0.00|0.00||||||98.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||08/03/2025||01|B001|0007996||1|00000000|CLIENTE VARIOS||145.45||14.55||0.00|0.00||||||160.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||08/03/2025||02|F001|0002106||6|10400772903|MONGE REYES JOSE ENRIQUE||161.82||16.18||0.00|0.00||||||178.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||08/03/2025||01|B001|0007997||1|00000000|CLIENTE VARIOS||70.00||7.00||0.00|0.00||||||77.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||08/03/2025||01|B001|0007998||1|00000000|CLIENTE VARIOS||137.27||13.73||0.00|0.00||||||151.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||08/03/2025||01|B001|0007999||1|00000000|CLIENTE VARIOS||44.55||4.45||0.00|0.00||||||49.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||08/03/2025||01|B001|0008000||1|00000000|CLIENTE VARIOS||115.45||11.55||0.00|0.00||||||127.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||10/03/2025||02|F001|0002107||6|20600890396|ASOCIACION IURES TANTUM||212.73||21.27||0.00|0.00||||||234.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||10/03/2025||02|F001|0002108||6|10001282081|RAMIREZ VACALLA RENE||136.36||13.64||0.00|0.00||||||150.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||10/03/2025||01|B001|0008002||1|42612104|RICHARD CLAUDE DE LOS REYES PRINCIPE||113.64||11.36||0.00|0.00||||||125.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||10/03/2025||01|B001|0008003||1|10696356|PASACHE FANO JOSE LUIS||99.09||9.91||0.00|0.00||||||109.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||10/03/2025||01|B001|0008004||1|06141212|HERNANDEZ DURAND JUAN JAIME||119.09||11.91||0.00|0.00||||||131.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||10/03/2025||01|B001|0008005||1|00000000|CLIENTE VARIOS||137.27||13.73||0.00|0.00||||||151.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||10/03/2025||01|B001|0008006||1|00000000|CLIENTE VARIOS||118.18||11.82||0.00|0.00||||||130.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||10/03/2025||01|B001|0008007||1|00000000|CLIENTE VARIOS||81.82||8.18||0.00|0.00||||||90.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||10/03/2025||01|B001|0008008||1|00000000|CLIENTE VARIOS||100.00||10.00||0.00|0.00||||||110.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||10/03/2025||01|B001|0008009||1|00000000|CLIENTE VARIOS||96.36||9.64||0.00|0.00||||||106.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||10/03/2025||02|F001|0002109||6|10400772903|MONGE REYES JOSE ENRIQUE||212.73||21.27||0.00|0.00||||||234.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||10/03/2025||02|F001|0002110||6|10721517891|DEL AGUILA ANGULO CLIVER ANTONIO||168.18||16.82||0.00|0.00||||||185.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||11/03/2025||01|B001|0008010||1|08653378|HUAMAN VARGAS GUILLERMO MARTIN||141.82||14.18||0.00|0.00||||||156.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||11/03/2025||02|F001|0002111||6|20258007370|DIPROXER S.A.C||45.45||4.55||0.00|0.00||||||50.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||11/03/2025||01|B001|0008011||1|10744869|HUAMAN LOPEZ JAVIER||96.36||9.64||0.00|0.00||||||106.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||11/03/2025||02|F001|0002112||6|20131367857|MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE||415.45||41.55||0.00|0.00||||||457.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||11/03/2025||01|B001|0008012||1|77139611|ZURITA MONTALBÁN ALÍ MISAYL||107.27||10.73||0.00|0.00||||||118.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||11/03/2025||01|B001|0008013||1|00000000|CLIENTE VARIOS||154.55||15.45||0.00|0.00||||||170.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||11/03/2025||01|B001|0008014||1|00000000|CLIENTE VARIOS||145.45||14.55||0.00|0.00||||||160.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||12/03/2025||01|B001|0008015||1|00000000|CLIENTE VARIOS||66.36||6.64||0.00|0.00||||||73.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||12/03/2025||01|B001|0008016||1|00000000|CLIENTE VARIOS||68.18||6.82||0.00|0.00||||||75.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||12/03/2025||01|B001|0008017||1|00000000|CLIENTE VARIOS||180.91||18.09||0.00|0.00||||||199.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||12/03/2025||01|B001|0008018||1|00000000|CLIENTE VARIOS||100.00||10.00||0.00|0.00||||||110.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||12/03/2025||01|B001|0008019||1|00000000|CLIENTE VARIOS||40.91||4.09||0.00|0.00||||||45.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||12/03/2025||01|B001|0008020||1|09458585|GALLEGOS ARIAS LUIS ALBERTO||141.82||14.18||0.00|0.00||||||156.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||12/03/2025||01|B001|0008021||1|41374281|CARI RODRIGUEZ PEDRO WANGER||94.55||9.45||0.00|0.00||||||104.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||12/03/2025||01|B001|0008022||1|41940964|DIAZ GARCIA LUIS ALBERTO JUNIOR||365.45||36.55||0.00|0.00||||||402.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||12/03/2025||01|B001|0008023||1|00000000|CLIENTE VARIOS||57.27||5.73||0.00|0.00||||||63.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||12/03/2025||01|B001|0008024||1|42455982|HUANUCO DEMARINI CESAR ENRRIQUE||100.00||10.00||0.00|0.00||||||110.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||12/03/2025||01|B001|0008025||1|44609331|HONORES COBIAN BRUNO||230.00||23.00||0.00|0.00||||||253.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||12/03/2025||01|B001|0008026||1|00000000|CLIENTE VARIOS||100.00||10.00||0.00|0.00||||||110.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||12/03/2025||01|B001|0008027||1|00000000|CLIENTE VARIOS||1231.82||123.18||0.00|0.00||||||1355.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||13/03/2025||01|B001|0008028||1|41230463|YUPANQUI LLERENA ERIKA CLAUDIA||150.91||15.09||0.00|0.00||||||166.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||13/03/2025||01|B001|0008029||1|07481988|COLLANTES VELIZ RUBEN SEGUNDO||227.27||22.73||0.00|0.00||||||250.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||13/03/2025||01|B001|0008030||1|00000000|CLIENTE VARIOS||67.27||6.73||0.00|0.00||||||74.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||13/03/2025||01|B001|0008031||1|09538564|VELARDE CARBAJAL EDWIN RAMIRO||59.09||5.91||0.00|0.00||||||65.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||14/03/2025||01|B001|0008032||1|22092112|REYES EURIBE FELIX FERNANDO||181.82||18.18||0.00|0.00||||||200.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||14/03/2025||02|F001|0002113||6|20608606522|J & F MEGAPRINT S.A.C.||83.64||8.36||0.00|0.00||||||92.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||14/03/2025||01|B001|0008033||1|25808628|PRADA CAMERO DAVID PAUL||96.36||9.64||0.00|0.00||||||106.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||14/03/2025||01|B001|0008034||1|00000000|CLIENTE VARIOS||86.36||8.64||0.00|0.00||||||95.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||14/03/2025||01|B001|0008035||1|00000000|CLIENTE VARIOS||104.55||10.45||0.00|0.00||||||115.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||14/03/2025||01|B001|0008036||1|00000000|CLIENTE VARIOS||96.36||9.64||0.00|0.00||||||106.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||14/03/2025||01|B001|0008037||1|00000000|CLIENTE VARIOS||68.18||6.82||0.00|0.00||||||75.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||14/03/2025||01|B001|0008038||1|00000000|CLIENTE VARIOS||122.73||12.27||0.00|0.00||||||135.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||14/03/2025||01|B001|0008039||1|00000000|CLIENTE VARIOS||90.91||9.09||0.00|0.00||||||100.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||14/03/2025||01|B001|0008040||1|00000000|CLIENTE VARIOS||65.45||6.55||0.00|0.00||||||72.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||14/03/2025||01|B001|0008041||1|00000000|CLIENTE VARIOS||108.18||10.82||0.00|0.00||||||119.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||15/03/2025||01|B001|0008042||1|10132075|HILARIO FALCON FRANCISCO MANUEL||22.73||2.27||0.00|0.00||||||25.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||15/03/2025||01|B001|0008043||1|00000000|CLIENTE VARIOS||59.09||5.91||0.00|0.00||||||65.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||15/03/2025||01|B001|0008044||1|00000000|CLIENTE VARIOS||94.55||9.45||0.00|0.00||||||104.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||15/03/2025||01|B001|0008045||1|10625015|CRUZ BARDALES EDWIN SALVADOR||67.27||6.73||0.00|0.00||||||74.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||15/03/2025||01|B001|0008046||1|00000000|CLIENTE VARIOS||60.00||6.00||0.00|0.00||||||66.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||15/03/2025||02|F001|0002114||6|20601993083|INGENIERIA, SEGURIDAD Y TECNOLOGIA S.A.C.-INGESET S.A.C||108.18||10.82||0.00|0.00||||||119.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||15/03/2025||01|B001|0008047||1|00000000|CLIENTE VARIOS||137.27||13.73||0.00|0.00||||||151.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||15/03/2025||01|B001|0008048||1|00000000|CLIENTE VARIOS||164.55||16.45||0.00|0.00||||||181.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||15/03/2025||01|B001|0008049||1|00000000|CLIENTE VARIOS||45.45||4.55||0.00|0.00||||||50.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||15/03/2025||01|B001|0008051||1|46394895|LUGO LLANOS JAVIER ALBERTO||147.27||14.73||0.00|0.00||||||162.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||15/03/2025||01|B001|0008052||1|33425957|PAZ MALCA WILLIAM LUIS||355.45||35.55||0.00|0.00||||||391.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||15/03/2025||01|B001|0008053||1|00000000|CLIENTE VARIOS||118.18||11.82||0.00|0.00||||||130.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||15/03/2025||01|B001|0008054||1|00000000|CLIENTE VARIOS||151.82||15.18||0.00|0.00||||||167.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||15/03/2025||02|F001|0002115||6|10422846056|GUERRA CASTILLO JOSE EDUARDO||150.91||15.09||0.00|0.00||||||166.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20253||15/03/2025||01|B001|0008055||1|00000000|CLIENTE VARIOS||229.09||22.91||0.00|0.00||||||252.00|PEN|||||||
