10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||01/02/2025||01|B001|0007797||1|00000000|CLIENTE VARIOS||101.82||10.18||0.00|0.00||||||112.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||01/02/2025||01|B001|0007798||1|09343162|URBINA CASTILLO MIGUEL ANGEL||106.36||10.64||0.00|0.00||||||117.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||01/02/2025||01|B001|0007799||1|70616973|CASTAÑEDA FIESTAS DIEGO ALONSO||110.91||11.09||0.00|0.00||||||122.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||01/02/2025||02|F001|0002045||6|10400772903|MONGE REYES JOSE ENRIQUE||178.18||17.82||0.00|0.00||||||196.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||01/02/2025||01|B001|0007800||1|04433919|LOPEZ SANCHEZ GLADYS VILMA||67.27||6.73||0.00|0.00||||||74.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||01/02/2025||01|B001|0007801||1|09313496|BRAVO ULLMAN SANDRO PAUL||145.45||14.55||0.00|0.00||||||160.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||01/02/2025||01|B001|0007802||1|45347966|GUTIERREZ SOLSOL PABLO ANDRES||334.55||33.45||0.00|0.00||||||368.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||01/02/2025||01|B001|0007803||1|48102797|RIVAS DE LA CRUZ ANDRES MARCELO||181.82||18.18||0.00|0.00||||||200.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||03/02/2025||01|B001|0007804||1|70000068|MEDINA PALOMINO RONALD YITZHAK||174.55||17.45||0.00|0.00||||||192.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||03/02/2025||01|B001|0007805||1|00000000|CLIENTE VARIOS||89.09||8.91||0.00|0.00||||||98.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||03/02/2025||01|B001|0007806||1|00000000|CLIENTE VARIOS||155.45||15.55||0.00|0.00||||||171.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||03/02/2025||01|B001|0007807||1|45560919|TORRES QUIROZ ANTHONY GIANCARLO||127.27||12.73||0.00|0.00||||||140.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||03/02/2025||01|B001|0007808||1|00000000|CLIENTE VARIOS||52.73||5.27||0.00|0.00||||||58.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||03/02/2025||02|F001|0002046||6|20346289636|DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LOZANO S.A.||356.36||35.64||0.00|0.00||||||392.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||03/02/2025||01|B001|0007809||1|40256837|SAAVEDRA PAREDES ROSA ELIZABETH||99.09||9.91||0.00|0.00||||||109.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||04/02/2025||01|B001|0007810||1|40040953|TAKEUCHI GARCIA FRANK EDUARD||223.64||22.36||0.00|0.00||||||246.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||04/02/2025||01|B001|0007811||1|45873921|LEIVA CHILCON ROSITA YOVANI||118.18||11.82||0.00|0.00||||||130.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||04/02/2025||01|B001|0007812||1|10160289|MINAYA REYES RICHARD ANTONIO||137.27||13.73||0.00|0.00||||||151.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||04/02/2025||02|F001|0002047||6|20605712241|MIRET MEDICAL ASOCIADOS S.A.C. - MIRET MED||161.82||16.18||0.00|0.00||||||178.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||04/02/2025||01|B001|0007813||1|00000000|CLIENTE VARIOS||50.00||5.00||0.00|0.00||||||55.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||04/02/2025||01|B001|0007814||1|00000000|CLIENTE VARIOS||54.55||5.45||0.00|0.00||||||60.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||05/02/2025||02|F001|0002048||6|20601820219|MEDINA LEGAL S.A.C.||140.91||14.09||0.00|0.00||||||155.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||05/02/2025||01|B001|0007815||1|40232256|MESCUA HERNANDEZ FELIX FIDEL||630.91||63.09||0.00|0.00||||||694.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||05/02/2025||01|B001|0007816||1|42274957|BAUTISTA COLOS JULIO CESAR||470.91||47.09||0.00|0.00||||||518.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||05/02/2025||02|F001|0002049||6|20170934289|UNIVERSIDAD NAC. FEDERICO VILLARREAL||144.55||14.45||0.00|0.00||||||159.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||05/02/2025||02|F001|0002050||6|10446947325|QUISPE CUBA JAVIER||162.73||16.27||0.00|0.00||||||179.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||05/02/2025||02|F001|0002051||6|20601457998|DAT INGENIERIA S.A.C.||192.73||19.27||0.00|0.00||||||212.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||06/02/2025||01|B001|0007818||1|00000000|CLIENTE VARIOS||48.18||4.82||0.00|0.00||||||53.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||06/02/2025||01|B001|0007820||1|00000000|CLIENTE VARIOS||100.91||10.09||0.00|0.00||||||111.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||06/02/2025||01|B001|0007821||1|00000000|CLIENTE VARIOS||108.18||10.82||0.00|0.00||||||119.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||06/02/2025||01|B001|0007822||1|46006887|ZORRILLA RIOFRIO SHIRLEY LASTENIA||107.27||10.73||0.00|0.00||||||118.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||06/02/2025||01|B001|0007823||1|70902930|PINEDO VARGAS JHOANA ELIZABETH||154.55||15.45||0.00|0.00||||||170.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||06/02/2025||01|B001|0007824||1|00000000|CLIENTE VARIOS||136.36||13.64||0.00|0.00||||||150.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||06/02/2025||02|F001|0002052||6|20543745422|MS CONSORCIO S.A.C||351.82||35.18||0.00|0.00||||||387.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||07/02/2025||02|F001|0002053||6|20523951603|LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.C.||172.73||17.27||0.00|0.00||||||190.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||07/02/2025||01|B001|0007825||1|00000000|CLIENTE VARIOS||89.09||8.91||0.00|0.00||||||98.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||07/02/2025||02|F001|0002054||6|20554335269|FASK EXPRESS S.A.C.||54.55||5.45||0.00|0.00||||||60.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||07/02/2025||01|B001|0007826||1|09935332|VERGARAY ACERO RAUL ANTONIO||116.36||11.64||0.00|0.00||||||128.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||07/02/2025||01|B001|0007827||1|77139611|ZURITA MONTALBÁN ALÍ MISAYL||119.09||11.91||0.00|0.00||||||131.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||07/02/2025||02|F001|0002055||6|20409972021|DISTRIBUIDORA SAN MARTIN DE PORRAS SRL||48.18||4.82||0.00|0.00||||||53.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||07/02/2025||01|B001|0007828||1|09857024|RODRIGUEZ ROSSI CALOS ENRIQUE||206.36||20.64||0.00|0.00||||||227.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||07/02/2025||01|B001|0007829||1|00000000|CLIENTE VARIOS||106.36||10.64||0.00|0.00||||||117.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||07/02/2025||01|B001|0007830||1|42091903|ARAUJO OTAROLA CHRISTIAN REYNALDO||93.64||9.36||0.00|0.00||||||103.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||08/02/2025||02|F001|0002056||6|20563651769|SERVICIOS INVERSIONES SAN CRISTOBAL S.A.C. BIC||184.55||18.45||0.00|0.00||||||203.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||08/02/2025||01|B001|0007831||1|00000000|CLIENTE VARIOS||181.82||18.18||0.00|0.00||||||200.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||08/02/2025||02|F001|0002057||6|10473951491|GRANDA SANCHEZ GABRIEL||91.82||9.18||0.00|0.00||||||101.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||08/02/2025||02|F001|0002058||6|20602573827|JB CONSULTING GROUP S.A.C.||93.64||9.36||0.00|0.00||||||103.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||08/02/2025||01|B001|0007833||1|00000000|CLIENTE VARIOS||67.27||6.73||0.00|0.00||||||74.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||08/02/2025||01|B001|0007834||1|73013438|MORI SAENZ BRUNO SEBASTIAN||93.64||9.36||0.00|0.00||||||103.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||08/02/2025||01|B001|0007835||1|00000000|CLIENTE VARIOS||38.18||3.82||0.00|0.00||||||42.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||08/02/2025||02|F001|0002059||6|20563743451|MIAMI SOUND MACHINE S.A.C.||148.18||14.82||0.00|0.00||||||163.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||08/02/2025||01|B001|0007836||1|45917145|CASTAÑEDA CHAVARRY VICTOR ALFREDO||40.91||4.09||0.00|0.00||||||45.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||08/02/2025||01|B001|0007837||1|09682548|VARGAS ROJAS WUILMER||160.91||16.09||0.00|0.00||||||177.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||08/02/2025||01|B001|0007838||1|00000000|CLIENTE VARIOS||47.27||4.73||0.00|0.00||||||52.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||08/02/2025||02|F001|0002060||6|20607788406|D´DARIEMS INTERNATIONAL S.A.C.||96.36||9.64||0.00|0.00||||||106.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||08/02/2025||02|F001|0002061||6|20612740616|KUNTURI PERU VIAJES Y TURISMO S.A.C.||117.27||11.73||0.00|0.00||||||129.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||10/02/2025||01|B001|0007839||1|71542063|MACEDO DE LA CRUZ RENZO FERNANDO||145.45||14.55||0.00|0.00||||||160.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||10/02/2025||01|B001|0007840||1|08468674|REQUENA EGAS JOSE LUIS||192.73||19.27||0.00|0.00||||||212.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||10/02/2025||01|B001|0007841||1|00000000|CLIENTE VARIOS||51.82||5.18||0.00|0.00||||||57.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||10/02/2025||01|B001|0007842||1|10882502|JUSCAMAITA PILCO JHELTON||251.82||25.18||0.00|0.00||||||277.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||10/02/2025||01|B001|0007843||1|09257777|LUIS ENRRIQUE  VALVERDE||64.55||6.45||0.00|0.00||||||71.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||11/02/2025||02|F001|0002062||6|20608861549|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA CER||384.55||38.45||0.00|0.00||||||423.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||11/02/2025||01|B001|0007844||1|07607690|RUBIO GONZALES CARLOS EDMUNDO||109.09||10.91||0.00|0.00||||||120.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||11/02/2025||01|B001|0007845||1|00000000|CLIENTE VARIOS||155.45||15.55||0.00|0.00||||||171.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||11/02/2025||01|B001|0007846||1|10605821|PINO FIGUEROA FELIX ALCIDES||158.18||15.82||0.00|0.00||||||174.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||11/02/2025||01|B001|0007847||1|23999083|FARFAN CARDENAS ROXANA||86.36||8.64||0.00|0.00||||||95.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||11/02/2025||01|B001|0007849||1|41362042|MEJIA MIRALLES ERICK JOHN||137.27||13.73||0.00|0.00||||||151.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||11/02/2025||02|F001|0002063||6|20555574381|S.D.G. CONSTRUYE S.A.C||178.18||17.82||0.00|0.00||||||196.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||11/02/2025||01|B001|0007850||1|45011296|GUTIERREZ CRUZ MONICA LOURDES||259.09||25.91||0.00|0.00||||||285.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||12/02/2025||01|B001|0007851||1|00000000|CLIENTE VARIOS||193.64||19.36||0.00|0.00||||||213.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||12/02/2025||02|F001|0002064||6|20611852445|INVERSIONES Y CONSULTORES SISAY S.A.C.||138.18||13.82||0.00|0.00||||||152.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||12/02/2025||02|F001|0002065||6|20139200102|ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS||181.82||18.18||0.00|0.00||||||200.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||12/02/2025||02|F001|0002066||6|20602833063|AMERICAN DREAM GS S.A.C.||90.91||9.09||0.00|0.00||||||100.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||13/02/2025||01|B001|0007852||1|42298835|CIEZA AUBERT JORGE EDUARDO||71.82||7.18||0.00|0.00||||||79.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||13/02/2025||01|B001|0007853||1|09925739|MAYORGA BALCAZAR ARTURO||65.45||6.55||0.00|0.00||||||72.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||13/02/2025||01|B001|0007854||1|43477023|TORRES MORALES EDUARDO ANTONIO||746.36||74.64||0.00|0.00||||||821.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||13/02/2025||01|B001|0007855||1|45826277|ASTORGA CONDORI WILFREDO OMAR||86.36||8.64||0.00|0.00||||||95.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||13/02/2025||01|B001|0007856||1|20069792|INGA AVILA ROSSANA CORA||89.09||8.91||0.00|0.00||||||98.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||13/02/2025||02|F001|0002067||6|20603900279|ADS GROUP S.A.C.||148.18||14.82||0.00|0.00||||||163.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||13/02/2025||01|B001|0007857||1|42254732|CHAVARRI PEREZ SILVIA MARILU||104.55||10.45||0.00|0.00||||||115.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||14/02/2025||01|B001|0007858||1|70221305|BERAUN CHAMORRO CHRISTIAN MICHAEL||94.55||9.45||0.00|0.00||||||104.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||14/02/2025||01|B001|0007859||1|00000000|CLIENTE VARIOS||186.36||18.64||0.00|0.00||||||205.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||14/02/2025||01|B001|0007860||1|42227835|JOSE JULIAN PAREDES ESPINOZA||167.27||16.73||0.00|0.00||||||184.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||14/02/2025||01|B001|0007861||1|41610915|ZEVALLOS REYNA ANA JULIA||99.09||9.91||0.00|0.00||||||109.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||14/02/2025||01|B001|0007862||1|09332179|GALVEZ MALPARTIDA JUANA ROSA||190.91||19.09||0.00|0.00||||||210.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||14/02/2025||01|B001|0007863||1|42034219|PAREDES SEVILLA LUIS MIGUEL||94.55||9.45||0.00|0.00||||||104.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||14/02/2025||01|B001|0007864||1|16400851|DELGADO REYES JORGE ANTONIO||113.64||11.36||0.00|0.00||||||125.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||14/02/2025||01|B001|0007865||1|73994411|ALIAGA PANIAGUA ANDREA ANGELA||114.55||11.45||0.00|0.00||||||126.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||14/02/2025||01|B001|0007866||1|08714939|GUILLEN NOLASCO PATRICIA MILAGROS||225.45||22.55||0.00|0.00||||||248.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||15/02/2025||01|B001|0007867||1|00000000|CLIENTE VARIOS||108.18||10.82||0.00|0.00||||||119.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||15/02/2025||01|B001|0007868||1|00000000|CLIENTE VARIOS||154.55||15.45||0.00|0.00||||||170.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||15/02/2025||01|B001|0007869||1|72735300|GUADALUPE MORALES KAHN||111.82||11.18||0.00|0.00||||||123.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||15/02/2025||01|B001|0007870||1|73125693|VASQUEZ PORTAL ANTHONY GERALD||107.27||10.73||0.00|0.00||||||118.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||15/02/2025||01|B001|0007871||1|25550344|GONZALES HUAPAYA DAVID CRISTIAN||48.18||4.82||0.00|0.00||||||53.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||15/02/2025||02|F001|0002068||6|20175181190|URBIZAGASTEGUI  & ASOCIADOS S. CIVIL DE R.L||103.64||10.36||0.00|0.00||||||114.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||17/02/2025||01|B001|0007872||1|00000000|CLIENTE VARIOS||50.00||5.00||0.00|0.00||||||55.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||17/02/2025||02|F001|0002069||6|10400400542|GUTIERREZ MANTARI WILLIAM ARQUIMEDES||143.64||14.36||0.00|0.00||||||158.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||17/02/2025||01|B001|0007873||1|41313535|CASTILLON FABIAN ANGELICA MARIA||198.18||19.82||0.00|0.00||||||218.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||17/02/2025||01|B001|0007874||1|09832797|MOTTA GARCIA ANDRES MARTIN||79.09||7.91||0.00|0.00||||||87.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||17/02/2025||02|F001|0002070||6|20612459488|AMBIND PERU S.A.C.||199.09||19.91||0.00|0.00||||||219.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||18/02/2025||02|F001|0002071||6|20612433560|HEXING FASHION S.R.L.||120.00||12.00||0.00|0.00||||||132.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||18/02/2025||01|B001|0007876||1|42443237|HERNANDES CASTRO RUSBEL OMAR||226.36||22.64||0.00|0.00||||||249.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||18/02/2025||01|B001|0007877||1|32980506|BLAS LARA LESSLY YESSICA||55.45||5.55||0.00|0.00||||||61.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||18/02/2025||01|B001|0007878||1|00000000|CLIENTE VARIOS||67.27||6.73||0.00|0.00||||||74.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||18/02/2025||01|B001|0007879||1|00000000|CLIENTE VARIOS||95.45||9.55||0.00|0.00||||||105.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||18/02/2025||02|F001|0002072||6|20258007370|DIPROXER S.A.C||94.55||9.45||0.00|0.00||||||104.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||19/02/2025||01|B001|0007880||1|42017582|RAMOS LEON ELVA VICTORIA FATIMA||94.55||9.45||0.00|0.00||||||104.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||19/02/2025||01|B001|0007881||1|48453555|CARDOZA YESQUÉN SANTOS||51.82||5.18||0.00|0.00||||||57.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||19/02/2025||01|B001|0007882||1|06139406|AZABACHE NUÑEZ PASCUAL PERCY||135.45||13.55||0.00|0.00||||||149.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||19/02/2025||02|F001|0002073||6|10180097550|LUJAN CISTERNA VICTOR LUIS||110.00||11.00||0.00|0.00||||||121.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||19/02/2025||01|B001|0007883||1|43753886|RENGIFO CALDERON GABRIELA CELESTE||70.00||7.00||0.00|0.00||||||77.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||20/02/2025||02|F001|0002074||6|20602055478|ACEROS Y MOLDURAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA||214.55||21.45||0.00|0.00||||||236.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||20/02/2025||02|F001|0002075||6|20612494615|MARDAVI SERVICIOS GENERALES MULTIPLES E.I.R.L.||100.00||10.00||0.00|0.00||||||110.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||20/02/2025||02|F001|0002076||6|20148261572|MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SAN IGNACIO||54.55||5.45||0.00|0.00||||||60.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||20/02/2025||01|B001|0007885||1|46591847|DIAZ MAZABEL JORGE MANUEL||205.45||20.55||0.00|0.00||||||226.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||20/02/2025||01|B001|0007886||1|09832797|MOTTA GARCIA ANDRES MARTIN||77.27||7.73||0.00|0.00||||||85.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||20/02/2025||02|F001|0002077||6|20605428810|BIOTRONICS SERVICE S.A.C||140.00||14.00||0.00|0.00||||||154.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||20/02/2025||01|B001|0007887||1|00000000|CLIENTE VARIOS||108.18||10.82||0.00|0.00||||||119.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||20/02/2025||01|B001|0007888||1|10882502|JUSCAMAITA PILCO JHELTON||141.82||14.18||0.00|0.00||||||156.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||20/02/2025||01|B001|0007889||1|00000000|CLIENTE VARIOS||58.18||5.82||0.00|0.00||||||64.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||20/02/2025||01|B001|0007890||6|20601369991|ENSIGNA SAC||71.82||7.18||0.00|0.00||||||79.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||21/02/2025||01|B001|0007891||1|09820593|OROPEZA HUARCAYA CESAR AUGUSTO||96.36||9.64||0.00|0.00||||||106.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||21/02/2025||01|B001|0007892||1|42664787|ROCIO CHAVEZ CORDOVA||178.18||17.82||0.00|0.00||||||196.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||21/02/2025||01|B001|0007893||1|42612104|RICHARD CLAUDE DE LOS REYES PRINCIPE||112.73||11.27||0.00|0.00||||||124.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||21/02/2025||01|B001|0007894||1|00000000|CLIENTE VARIOS||132.73||13.27||0.00|0.00||||||146.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||21/02/2025||02|F001|0002078||6|20392639803|DIGITAL PRINT SERVICE E.I.R.L.||145.45||14.55||0.00|0.00||||||160.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||21/02/2025||02|F001|0002079||6|20323036684|UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL HUAYLAS||89.09||8.91||0.00|0.00||||||98.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||21/02/2025||01|B001|0007896||1|25808628|PRADA CAMERO DAVID PAUL||162.73||16.27||0.00|0.00||||||179.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||21/02/2025||01|B001|0007897||1|10059347|CABRERA FIGUEROA SANDRA ALICIA||151.82||15.18||0.00|0.00||||||167.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||21/02/2025||02|F001|0002080||6|20600558871|PANEZ MOTORSZONE PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABIL||101.82||10.18||0.00|0.00||||||112.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||21/02/2025||01|B001|0007898||1|09963845|ALIAGA ARONES OMAR RIHARD||90.91||9.09||0.00|0.00||||||100.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||21/02/2025||01|B001|0007899||1|42619716|ESPINOZA DIAZ MARIA DEL ROSARIO PAMELA||389.09||38.91||0.00|0.00||||||428.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||21/02/2025||02|F001|0002081||6|20536370863|PRIMEROS EN INVESTIGACION PRIMEROS EN SEGURIDAD S.A.C||151.82||15.18||0.00|0.00||||||167.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||21/02/2025||01|B001|0007900||1|40432762|MARIÑO CALDERON GREGOR AMEL||104.55||10.45||0.00|0.00||||||115.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||22/02/2025||01|B001|0007901||1|00000000|CLIENTE VARIOS||57.27||5.73||0.00|0.00||||||63.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20252||22/02/2025||01|B001|0007902||1|00000000|CLIENTE VARIOS||60.00||6.00||0.00|0.00||||||66.00|PEN|||||||
