10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||01/08/2024||01|B001|0006441||1|45873921|LEIVA CHILCON ROSITA YOVANI||189.09||18.91||0.00|0.00||||||208.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||01/08/2024||01|B001|0006442||1|00000000|CLIENTE VARIOS||75.45||7.55||0.00|0.00||||||83.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||01/08/2024||01|B001|0006443||1|00000000|CLIENTE VARIOS||276.36||27.64||0.00|0.00||||||304.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||01/08/2024||01|B001|0006444||1|00000000|CLIENTE VARIOS||140.91||14.09||0.00|0.00||||||155.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||01/08/2024||01|B001|0006445||1|00000000|CLIENTE VARIOS||73.64||7.36||0.00|0.00||||||81.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||02/08/2024||02|F001|0001664||6|20554335269|FASK EXPRESS S.A.C.||96.36||9.64||0.00|0.00||||||106.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||02/08/2024||02|F001|0001665||6|20250270608|SUMINISTROS & TELECOMUNICACIONES S.A.C.||136.36||13.64||0.00|0.00||||||150.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||02/08/2024||02|F001|0001666||6|20523951603|LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.C.||154.55||15.45||0.00|0.00||||||170.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||02/08/2024||01|B001|0006446||1|00000000|CLIENTE VARIOS||70.00||7.00||0.00|0.00||||||77.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||02/08/2024||01|B001|0006447||1|45621277|RIOS CAMACHO MIRIAM ROJANA||413.64||41.36||0.00|0.00||||||455.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||02/08/2024||01|B001|0006448||1|44312262|PORTUGAL ESTRADA CARLOS EDUARDO||66.36||6.64||0.00|0.00||||||73.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||02/08/2024||01|B001|0006449||1|--|BARRERA HUANES FERNANDO GUILLERMO||151.82||15.18||0.00|0.00||||||167.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||02/08/2024||01|B001|0006450||1|00000000|CLIENTE VARIOS||176.36||17.64||0.00|0.00||||||194.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||03/08/2024||01|B001|0006451||1|07601471|ANGULO RIOS PILAR CATIA||228.18||22.82||0.00|0.00||||||251.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||03/08/2024||01|B001|0006452||1|47621329|SILVA PINARES MARIANO PABLO||102.73||10.27||0.00|0.00||||||113.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||03/08/2024||01|B001|0006453||6|20545101441|VKN CONSULTORA & CONSTRUCTORA S.A.||72.73||7.27||0.00|0.00||||||80.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||03/08/2024||01|B001|0006454||1|43830537|MIREYA PINTO||150.00||15.00||0.00|0.00||||||165.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||03/08/2024||01|B001|0006455||1|07508278|MINAYA CORNELIO MAGALLY ROSA||68.18||6.82||0.00|0.00||||||75.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||03/08/2024||02|F001|0001667||6|10400772903|MONGE REYES JOSE ENRIQUE||153.64||15.36||0.00|0.00||||||169.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||03/08/2024||01|B001|0006456||1|40456017|VASQUEZ ANDIA GRIZELY||158.18||15.82||0.00|0.00||||||174.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||03/08/2024||02|F001|0001668||6|20377873701|LAZA, MANCHEGO, FLORES Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL||45.45||4.55||0.00|0.00||||||50.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||03/08/2024||01|B001|0006457||1|40506009|LA ROSA TUESTA ANTHONY VILLIAM||125.45||12.55||0.00|0.00||||||138.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||05/08/2024||01|B001|0006458||1|07332588|CORONADO YMAN ALEJANDRO EDUARDO||96.36||9.64||0.00|0.00||||||106.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||05/08/2024||01|B001|0006459||1|10267845|CALDERON AGUIRRE LIS ROSINA||75.45||7.55||0.00|0.00||||||83.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||05/08/2024||02|F001|0001669||6|20365809179|EL HORIZONTE S.R.L.||267.27||26.73||0.00|0.00||||||294.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||05/08/2024||02|F001|0001670||6|20607788406|D´DARIEMS INTERNATIONAL S.A.C.||137.27||13.73||0.00|0.00||||||151.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||05/08/2024||01|B001|0006460||1|00000000|CLIENTE VARIOS||63.64||6.36||0.00|0.00||||||70.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||05/08/2024||01|B001|0006461||1|00000000|CLIENTE VARIOS||112.73||11.27||0.00|0.00||||||124.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||05/08/2024||01|B001|0006462||1|00000000|CLIENTE VARIOS||144.55||14.45||0.00|0.00||||||159.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||05/08/2024||01|B001|0006463||1|00000000|CLIENTE VARIOS||102.73||10.27||0.00|0.00||||||113.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||05/08/2024||01|B001|0006464||1|00000000|CLIENTE VARIOS||105.45||10.55||0.00|0.00||||||116.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||05/08/2024||01|B001|0006465||1|00000000|CLIENTE VARIOS||55.45||5.55||0.00|0.00||||||61.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||05/08/2024||01|B001|0006466||1|00000000|CLIENTE VARIOS||106.36||10.64||0.00|0.00||||||117.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||05/08/2024||01|B001|0006467||1|00000000|CLIENTE VARIOS||71.82||7.18||0.00|0.00||||||79.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||05/08/2024||01|B001|0006468||1|00000000|CLIENTE VARIOS||100.00||10.00||0.00|0.00||||||110.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||07/08/2024||02|F001|0001671||6|20427862331|SHERWIN-WILLIAMS PERU S.R.L.||40.91||4.09||0.00|0.00||||||45.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||07/08/2024||02|F001|0001672||6|20427862331|SHERWIN-WILLIAMS PERU S.R.L.||55.45||5.55||0.00|0.00||||||61.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||07/08/2024||01|B001|0006469||1|00000000|CLIENTE VARIOS||93.64||9.36||0.00|0.00||||||103.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||07/08/2024||01|B001|0006470||1|00000000|CLIENTE VARIOS||104.55||10.45||0.00|0.00||||||115.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||07/08/2024||01|B001|0006471||1|00000000|CLIENTE VARIOS||184.55||18.45||0.00|0.00||||||203.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||07/08/2024||01|B001|0006472||1|23988075|BACA LLOCLLA FREDDY||98.18||9.82||0.00|0.00||||||108.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||07/08/2024||01|B001|0006473||1|00000000|CLIENTE VARIOS||135.45||13.55||0.00|0.00||||||149.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||07/08/2024||01|B001|0006474||1|00000000|CLIENTE VARIOS||45.45||4.55||0.00|0.00||||||50.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||07/08/2024||01|B001|0006475||1|07748525|NAVARRO SANCHEZ TEODOSIA GRINES||88.18||8.82||0.00|0.00||||||97.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||08/08/2024||01|B001|0006476||1|46487700|VALER ELESCANO NIDIA FLOR||100.00||10.00||0.00|0.00||||||110.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||08/08/2024||02|F001|0001673||6|20510202946|CORPORACION ANGO S.A.C.||60.00||6.00||0.00|0.00||||||66.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||08/08/2024||01|B001|0006477||1|00000000|CLIENTE VARIOS||141.82||14.18||0.00|0.00||||||156.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||08/08/2024||01|B001|0006478||1|00000000|CLIENTE VARIOS||98.18||9.82||0.00|0.00||||||108.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||08/08/2024||01|B001|0006479||1|42443237|HERNANDES CASTRO RUSBEL OMAR||376.36||37.64||0.00|0.00||||||414.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||08/08/2024||02|F001|0001674||6|20607788406|D´DARIEMS INTERNATIONAL S.A.C.||239.09||23.91||0.00|0.00||||||263.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||08/08/2024||01|B001|0006480||1|00000000|CLIENTE VARIOS||112.73||11.27||0.00|0.00||||||124.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||08/08/2024||01|B001|0006481||1|00000000|CLIENTE VARIOS||131.82||13.18||0.00|0.00||||||145.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||08/08/2024||01|B001|0006482||1|00000000|CLIENTE VARIOS||96.36||9.64||0.00|0.00||||||106.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||08/08/2024||01|B001|0006484||6|20612815233|A & B VENTURES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA||145.45||14.55||0.00|0.00||||||160.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||08/08/2024||01|B001|0006485||1|00000000|CLIENTE VARIOS||188.18||18.82||0.00|0.00||||||207.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||08/08/2024||01|B001|0006486||1|00000000|CLIENTE VARIOS||109.09||10.91||0.00|0.00||||||120.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||08/08/2024||01|B001|0006487||1|00000000|CLIENTE VARIOS||98.18||9.82||0.00|0.00||||||108.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||08/08/2024||01|B001|0006488||1|00000000|CLIENTE VARIOS||92.73||9.27||0.00|0.00||||||102.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||09/08/2024||01|B001|0006489||1|24002996|ALLENDE ALLENDE LITA ISABEL||47.27||4.73||0.00|0.00||||||52.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||09/08/2024||01|B001|0006490||1|00000000|CLIENTE VARIOS||193.64||19.36||0.00|0.00||||||213.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||09/08/2024||02|F001|0001675||6|20602492541|FRIGOINCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - FRIGOINCA S.A.C.||236.36||23.64||0.00|0.00||||||260.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||09/08/2024||01|B001|0006491||1|43450777|ORELLANA DEXTRE ZOILA MARIA DE LOS ANGELES||138.18||13.82||0.00|0.00||||||152.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||09/08/2024||01|B001|0006492||1|10730924|ZUÑIGA SANCHEZ DE SANCHEZ JACQUELINE GRACIELA||96.36||9.64||0.00|0.00||||||106.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||09/08/2024||01|B001|0006493||1|45153138|CHUMBES ROCCA GIANM PABLO||90.91||9.09||0.00|0.00||||||100.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||09/08/2024||02|F001|0001676||6|20608497545|GIANGRAFICA E.I.R.L.||94.55||9.45||0.00|0.00||||||104.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||09/08/2024||01|B001|0006495||1|72126410|MEZA CONTRERAS MARIA JOSE||233.64||23.36||0.00|0.00||||||257.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||09/08/2024||01|B001|0006496||1|00000000|CLIENTE VARIOS||181.82||18.18||0.00|0.00||||||200.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||09/08/2024||01|B001|0006497||1|00000000|CLIENTE VARIOS||72.73||7.27||0.00|0.00||||||80.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||09/08/2024||01|B001|0006498||6|10407152498|LOZANO LOZANO ELIZABETH ESTELA||103.64||10.36||0.00|0.00||||||114.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||09/08/2024||01|B001|0006499||1|00000000|CLIENTE VARIOS||138.18||13.82||0.00|0.00||||||152.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||09/08/2024||01|B001|0006500||1|32939155|ROBLES YANOC TIBERIO CAYO||227.27||22.73||0.00|0.00||||||250.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||10/08/2024||01|B001|0006501||1|40253567|SANCHEZ SINCHE ADRIANA NATHALIA||105.45||10.55||0.00|0.00||||||116.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||10/08/2024||02|F001|0001677||6|20607788406|D´DARIEMS INTERNATIONAL S.A.C.||184.55||18.45||0.00|0.00||||||203.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||10/08/2024||01|B001|0006502||1|10075427|DIAZ PRIETO ROTSABETH PAOLA||176.36||17.64||0.00|0.00||||||194.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||10/08/2024||01|B001|0006503||1|00000000|CLIENTE VARIOS||145.45||14.55||0.00|0.00||||||160.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||10/08/2024||01|B001|0006504||1|08140848|AMPUERO ROJAS YRENE YVONNE||152.73||15.27||0.00|0.00||||||168.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||10/08/2024||02|F001|0001678||6|10400772903|MONGE REYES JOSE ENRIQUE||153.64||15.36||0.00|0.00||||||169.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||10/08/2024||01|B001|0006505||1|00000000|CLIENTE VARIOS||100.91||10.09||0.00|0.00||||||111.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||10/08/2024||01|B001|0006506||1|00000000|CLIENTE VARIOS||196.36||19.64||0.00|0.00||||||216.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||10/08/2024||01|B001|0006507||1|00000000|CLIENTE VARIOS||63.64||6.36||0.00|0.00||||||70.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||10/08/2024||01|B001|0006508||1|00000000|CLIENTE VARIOS||90.00||9.00||0.00|0.00||||||99.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||10/08/2024||01|B001|0006509||1|00000000|CLIENTE VARIOS||72.73||7.27||0.00|0.00||||||80.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||10/08/2024||01|B001|0006510||1|00000000|CLIENTE VARIOS||320.91||32.09||0.00|0.00||||||353.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||10/08/2024||01|B001|0006511||1|00000000|CLIENTE VARIOS||105.45||10.55||0.00|0.00||||||116.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||10/08/2024||01|B001|0006512||1|00000000|CLIENTE VARIOS||137.27||13.73||0.00|0.00||||||151.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||10/08/2024||01|B001|0006513||1|29676798|MEDINA SANCHEZ MARCOS EDWARD||70.91||7.09||0.00|0.00||||||78.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||12/08/2024||01|B001|0006514||1|08254166|ZEGARRA LAVADO WALTER EDUARDO||101.82||10.18||0.00|0.00||||||112.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||12/08/2024||01|B001|0006515||1|70123903|VELIZ MEDINA LAURA LORENA||139.09||13.91||0.00|0.00||||||153.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||12/08/2024||01|B001|0006516||1|41134255|VIVANCO MONTOYA LILLY ROCIO||143.64||14.36||0.00|0.00||||||158.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||12/08/2024||01|B001|0006517||1|22521008|MECHATO ALDAVE ENRIQUE SANTIAGO||130.00||13.00||0.00|0.00||||||143.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||12/08/2024||01|B001|0006518||1|44854487|LIZARRAGA JIMENEZ ANGELA MILAGROS||266.36||26.64||0.00|0.00||||||293.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||12/08/2024||02|F001|0001679||6|10424426500|CASTRO ROMERO JASSON||100.00||10.00||0.00|0.00||||||110.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||12/08/2024||01|B001|0006519||1|00000000|CLIENTE VARIOS||100.91||10.09||0.00|0.00||||||111.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||12/08/2024||01|B001|0006520||1|00000000|CLIENTE VARIOS||143.64||14.36||0.00|0.00||||||158.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||12/08/2024||01|B001|0006521||1|00000000|CLIENTE VARIOS||90.91||9.09||0.00|0.00||||||100.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||12/08/2024||01|B001|0006522||1|29354655|CHARALLA VASQUEZ CARLOS ALBERTO||150.00||15.00||0.00|0.00||||||165.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||12/08/2024||01|B001|0006523||1|00000000|CLIENTE VARIOS||133.64||13.36||0.00|0.00||||||147.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||13/08/2024||02|F001|0001680||6|20605446788|NEO TECHNOLOGY PERU E.I.R.L.||100.91||10.09||0.00|0.00||||||111.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||13/08/2024||01|B001|0006524||1|06220147|QUIROZ CISNEROS ESTEBAN||114.55||11.45||0.00|0.00||||||126.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||13/08/2024||02|F001|0001681||6|10079569360|MENDOZA BREGANTE FERNANDO MAXIMO||96.36||9.64||0.00|0.00||||||106.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||13/08/2024||01|B001|0006525||1|25707855|SANCHEZ PINTO ERNESTO JOSE||98.18||9.82||0.00|0.00||||||108.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||13/08/2024||01|B001|0006526||1|46827758|REBATTA PINTO MARIA EUGENIA||96.36||9.64||0.00|0.00||||||106.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||13/08/2024||01|B001|0006527||1|46744292|MITMA HUAMANI EVELYN ESTEFANIA||164.55||16.45||0.00|0.00||||||181.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||13/08/2024||02|F001|0001682||6|10180097550|LUJAN CISTERNA VICTOR LUIS||94.55||9.45||0.00|0.00||||||104.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||13/08/2024||01|B001|0006528||1|00000000|CLIENTE VARIOS||102.73||10.27||0.00|0.00||||||113.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||13/08/2024||01|B001|0006529||1|00000000|CLIENTE VARIOS||94.55||9.45||0.00|0.00||||||104.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||13/08/2024||01|B001|0006530||1|00000000|CLIENTE VARIOS||43.64||4.36||0.00|0.00||||||48.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||13/08/2024||01|B001|0006531||1|00000000|CLIENTE VARIOS||310.00||31.00||0.00|0.00||||||341.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||13/08/2024||01|B001|0006532||1|45534444|GONZALES AGUADO ANA MARIA||65.45||6.55||0.00|0.00||||||72.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||14/08/2024||01|B001|0006533||6|20510202946|CORPORACION ANGO S.A.C.||55.45||5.55||0.00|0.00||||||61.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||14/08/2024||01|B001|0006535||1|40468281|PEREA QUISPE EDGARD ALBERTO||96.36||9.64||0.00|0.00||||||106.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||14/08/2024||01|B001|0006536||1|00000000|CLIENTE VARIOS||200.00||20.00||0.00|0.00||||||220.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||14/08/2024||01|B001|0006537||1|06141212|HERNANDEZ DURAND JUAN JAIME||45.45||4.55||0.00|0.00||||||50.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||14/08/2024||02|F001|0001683||6|20603900279|ADS GROUP S.A.C.||94.55||9.45||0.00|0.00||||||104.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||14/08/2024||01|B001|0006539||1|71447599|ALIAGA BARDALES CARLOS ENRIQUE||129.09||12.91||0.00|0.00||||||142.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||14/08/2024||01|B001|0006541||1|00000000|CLIENTE VARIOS||181.82||18.18||0.00|0.00||||||200.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||14/08/2024||01|B001|0006542||1|00000000|CLIENTE VARIOS||105.45||10.55||0.00|0.00||||||116.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||14/08/2024||01|B001|0006543||1|00000000|CLIENTE VARIOS||90.91||9.09||0.00|0.00||||||100.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||14/08/2024||02|F001|0001684||6|20611686693|DISCOM SANTA ROSA S.A.C.||153.64||15.36||0.00|0.00||||||169.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||15/08/2024||01|B001|0006544||1|08632756|CONTRERAS GONZALEZ MARIA ELENA||96.36||9.64||0.00|0.00||||||106.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||15/08/2024||01|B001|0006545||1|29471146|FALCON OBLITAS DE LIRA KATHERINE ROSEMARY||294.55||29.45||0.00|0.00||||||324.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||15/08/2024||02|F001|0001685||6|20516154927|INMOBILIARIA CONSTRUCTORA INVERSIONES IMPERIO SOCIEDAD ||199.09||19.91||0.00|0.00||||||219.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||15/08/2024||01|B001|0006546||1|70501684|ASTETE REYES AZALIA MYLENKA||309.09||30.91||0.00|0.00||||||340.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||15/08/2024||01|B001|0006547||1|40744243|CASTILLO VELASQUEZ MILAGROS PILAR||264.55||26.45||0.00|0.00||||||291.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||15/08/2024||02|F001|0001686||6|20516822202|SERVOSA GAS S.A.C.||96.36||9.64||0.00|0.00||||||106.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||16/08/2024||01|B001|0006548||1|41119980|PALOMINO ANTICONA JORGE ANTONIO||96.36||9.64||0.00|0.00||||||106.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||16/08/2024||01|B001|0006549||1|00000000|CLIENTE VARIOS||90.91||9.09||0.00|0.00||||||100.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||16/08/2024||02|F001|0001687||6|20567292241|N.J.E. CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA||148.18||14.82||0.00|0.00||||||163.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||16/08/2024||01|B001|0006550||1|00000000|CLIENTE VARIOS||68.18||6.82||0.00|0.00||||||75.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||16/08/2024||02|F001|0001688||6|20172278079|MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES||233.64||23.36||0.00|0.00||||||257.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||16/08/2024||02|F001|0001689||6|20611597763|MAD TEL S.A.C.||45.45||4.55||0.00|0.00||||||50.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||16/08/2024||01|B001|0006551||1|22515515|MELGAREJO VIDAL YENY SHEYLA||178.18||17.82||0.00|0.00||||||196.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||16/08/2024||01|B001|0006552||1|28287081|DOLORIER INFANTE MANUEL||99.09||9.91||0.00|0.00||||||109.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||16/08/2024||01|B001|0006553||1|00000000|CLIENTE VARIOS||96.36||9.64||0.00|0.00||||||106.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||16/08/2024||01|B001|0006554||1|42455982|HUANUCO DEMARINI CESAR ENRRIQUE||95.45||9.55||0.00|0.00||||||105.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||16/08/2024||01|B001|0006555||1|43830537|MIREYA PINTO||140.91||14.09||0.00|0.00||||||155.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||16/08/2024||01|B001|0006556||1|00000000|CLIENTE VARIOS||95.45||9.55||0.00|0.00||||||105.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||16/08/2024||01|B001|0006557||1|00000000|CLIENTE VARIOS||121.82||12.18||0.00|0.00||||||134.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20248||16/08/2024||01|B001|0006558||1|00000000|CLIENTE VARIOS||140.91||14.09||0.00|0.00||||||155.00|PEN|||||||
