10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||09/01/2024||01|B001|0004933||1|00000000|CLIENTE VARIOS||39.09||3.91||0.00|0.00||||||43.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||12/01/2024||02|F001|0001278||6|20543335879|V & A CONSULTING ENGINEERING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA||142.73||14.27||0.00|0.00||||||157.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||12/01/2024||01|B001|0004934||1|46332229|ELIAS CANTAFIO LUIS FELIPE||93.64||9.36||0.00|0.00||||||103.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||12/01/2024||01|B001|0004935||1|00000000|CLIENTE VARIOS||100.00||10.00||0.00|0.00||||||110.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||12/01/2024||01|B001|0004937||1|00000000|CLIENTE VARIOS||87.27||8.73||0.00|0.00||||||96.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||12/01/2024||01|B001|0004938||1|00000000|CLIENTE VARIOS||30.00||3.00||0.00|0.00||||||33.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||12/01/2024||01|B001|0004939||1|00000000|CLIENTE VARIOS||157.27||15.73||0.00|0.00||||||173.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||12/01/2024||01|B001|0004940||1|00000000|CLIENTE VARIOS||84.55||8.45||0.00|0.00||||||93.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||12/01/2024||01|B001|0004941||1|70124700|EDWIN ALEXIS PEJERREY  MINGUILLO||118.18||11.82||0.00|0.00||||||130.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||12/01/2024||01|B001|0004942||1|00000000|CLIENTE VARIOS||152.73||15.27||0.00|0.00||||||168.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||13/01/2024||01|B001|0004943||1|00000000|CLIENTE VARIOS||169.09||16.91||0.00|0.00||||||186.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||13/01/2024||01|B001|0004944||1|70424610|GARCIA FLORES ANDREA DEL CARMEN||84.55||8.45||0.00|0.00||||||93.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||13/01/2024||01|B001|0004945||1|00000000|CLIENTE VARIOS||90.91||9.09||0.00|0.00||||||100.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||13/01/2024||01|B001|0004946||1|00000000|CLIENTE VARIOS||101.82||10.18||0.00|0.00||||||112.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||13/01/2024||01|B001|0004949||1|00000000|CLIENTE VARIOS||85.45||8.55||0.00|0.00||||||94.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||13/01/2024||01|B001|0004950||1|00000000|CLIENTE VARIOS||177.27||17.73||0.00|0.00||||||195.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||13/01/2024||01|B001|0004951||1|00000000|CLIENTE VARIOS||132.73||13.27||0.00|0.00||||||146.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||13/01/2024||01|B001|0004952||1|00000000|CLIENTE VARIOS||84.55||8.45||0.00|0.00||||||93.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||13/01/2024||01|B001|0004953||1|00000000|CLIENTE VARIOS||89.09||8.91||0.00|0.00||||||98.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||13/01/2024||01|B001|0004954||1|07631366|PARRA VARGAS CESAR AUGUSTO||114.55||11.45||0.00|0.00||||||126.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||13/01/2024||01|B001|0004955||1|00000000|CLIENTE VARIOS||66.36||6.64||0.00|0.00||||||73.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||13/01/2024||01|B001|0004956||1|00000000|CLIENTE VARIOS||52.73||5.27||0.00|0.00||||||58.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||13/01/2024||01|B001|0004957||1|75834397|BRENDA TAMAY||121.82||12.18||0.00|0.00||||||134.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||13/01/2024||01|B001|0004958||1|00000000|CLIENTE VARIOS||168.18||16.82||0.00|0.00||||||185.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||15/01/2024||01|B001|0004959||1|--|OYOLA NUÑEZ CHRISTIAN ERNESTO||120.91||12.09||0.00|0.00||||||133.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||15/01/2024||01|B001|0004960||1|09450418|NAQUIRA CORNEJO FRANCISCO NIVARDO||77.27||7.73||0.00|0.00||||||85.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||15/01/2024||01|B001|0004961||1|07455919|ALEJANDRO RIOJAS||155.45||15.55||0.00|0.00||||||171.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||15/01/2024||01|B001|0004962||1|10810316|ARIMANA KORNER JORGE LUIS||220.00||22.00||0.00|0.00||||||242.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||15/01/2024||01|B001|0004963||1|40071138|AGUINAGA BURGOS LORENZO SEGUNDO||104.55||10.45||0.00|0.00||||||115.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||15/01/2024||01|B001|0004964||1|00000000|CLIENTE VARIOS||56.36||5.64||0.00|0.00||||||62.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||16/01/2024||01|B001|0004965||1|41812868|SANTIAGO CANO JACQUELINE TANIA||256.36||25.64||0.00|0.00||||||282.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||16/01/2024||01|B001|0004966||1|00000000|CLIENTE VARIOS||68.18||6.82||0.00|0.00||||||75.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||16/01/2024||01|B001|0004967||1|00000000|CLIENTE VARIOS||55.45||5.55||0.00|0.00||||||61.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||16/01/2024||01|B001|0004968||1|72394820|WILFREDO JESUS QUINONEZ FLORES||61.82||6.18||0.00|0.00||||||68.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||16/01/2024||01|B001|0004969||1|00000000|CLIENTE VARIOS||68.18||6.82||0.00|0.00||||||75.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||16/01/2024||01|B001|0004970||1|00000000|CLIENTE VARIOS||131.82||13.18||0.00|0.00||||||145.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||16/01/2024||01|B001|0004971||1|00000000|CLIENTE VARIOS||54.55||5.45||0.00|0.00||||||60.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||16/01/2024||01|B001|0004972||1|00000000|CLIENTE VARIOS||92.73||9.27||0.00|0.00||||||102.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||16/01/2024||01|B001|0004973||1|28267485|GALINDO GALINDO ROSA AURORA||128.18||12.82||0.00|0.00||||||141.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||16/01/2024||01|B001|0004974||1|21881984|WUILLIANS CONTRRAS CHAVEZ||174.55||17.45||0.00|0.00||||||192.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||17/01/2024||01|B001|0004975||1|00000000|CLIENTE VARIOS||90.91||9.09||0.00|0.00||||||100.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||17/01/2024||01|B001|0004976||1|00000000|CLIENTE VARIOS||90.91||9.09||0.00|0.00||||||100.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||17/01/2024||01|B001|0004977||1|08805261|GARRIDO SCHAEFFER LUIS ALBERTO MANUEL||261.82||26.18||0.00|0.00||||||288.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||17/01/2024||02|F001|0001279||6|20538103579|INSTITUTO LATINOAMERICANO DE EMPRESAS Y NEGOCIOS S.A.C.||140.91||14.09||0.00|0.00||||||155.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||17/01/2024||01|B001|0004978||1|00000000|CLIENTE VARIOS||130.00||13.00||0.00|0.00||||||143.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||17/01/2024||01|B001|0004979||1|00000000|CLIENTE VARIOS||173.64||17.36||0.00|0.00||||||191.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||18/01/2024||01|B001|0004980||1|00000000|CLIENTE VARIOS||128.18||12.82||0.00|0.00||||||141.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||18/01/2024||01|B001|0004981||1|00000000|CLIENTE VARIOS||128.18||12.82||0.00|0.00||||||141.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||18/01/2024||01|B001|0004982||1|40175680|CHACALTANA RIVADENEYRA NATALIA MIRYAM||125.45||12.55||0.00|0.00||||||138.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||18/01/2024||01|B001|0004983||1|10347376|RAMOS TEJADA JAIME||106.36||10.64||0.00|0.00||||||117.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||18/01/2024||01|B001|0004984||1|00000000|CLIENTE VARIOS||131.82||13.18||0.00|0.00||||||145.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||18/01/2024||01|B001|0004985||1|00000000|CLIENTE VARIOS||68.18||6.82||0.00|0.00||||||75.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||18/01/2024||01|B001|0004986||1|00000000|CLIENTE VARIOS||86.36||8.64||0.00|0.00||||||95.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||18/01/2024||01|B001|0004987||1|00000000|CLIENTE VARIOS||110.91||11.09||0.00|0.00||||||122.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||18/01/2024||01|B001|0004988||1|45892867|PALACIOS NAJARRO MANUEL LUCIANO||90.91||9.09||0.00|0.00||||||100.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||18/01/2024||02|F001|0001280||6|20519071917|CENTURY GROUP S.A.C||72.73||7.27||0.00|0.00||||||80.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||18/01/2024||02|F001|0001281||6|20602014658|MA & RACC S.A.C.||63.64||6.36||0.00|0.00||||||70.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||19/01/2024||01|B001|0004989||1|70124700|PEJERREY MINGUILLO EDWIN ALEXIS||218.18||21.82||0.00|0.00||||||240.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||19/01/2024||01|B001|0004990||1|43480246|TAQUIA FABIAN JUDITH NATALIE||139.09||13.91||0.00|0.00||||||153.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||19/01/2024||01|B001|0004991||1|00000000|CLIENTE VARIOS||140.91||14.09||0.00|0.00||||||155.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||19/01/2024||01|B001|0004992||1|00000000|CLIENTE VARIOS||156.36||15.64||0.00|0.00||||||172.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||19/01/2024||02|F001|0001282||6|20124091846|OSCAR BENAVIDES MAJINO S.R.LTDA||94.55||9.45||0.00|0.00||||||104.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||19/01/2024||01|B001|0004993||1|10107422|REYNA ALEGRIA WALTER||100.00||10.00||0.00|0.00||||||110.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||20/01/2024||02|F001|0001283||6|20604432686|SILVA PEREZ CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.||210.91||21.09||0.00|0.00||||||232.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||20/01/2024||02|F001|0001285||6|20258007370|DIPROXER S.A.C||263.64||26.36||0.00|0.00||||||290.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||20/01/2024||01|B001|0004994||1|00000000|CLIENTE VARIOS||90.91||9.09||0.00|0.00||||||100.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||20/01/2024||01|B001|0004995||1|00000000|CLIENTE VARIOS||100.00||10.00||0.00|0.00||||||110.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||20/01/2024||01|B001|0004996||1|40530095|CABRERA CABELL KATHYA SARITA||160.00||16.00||0.00|0.00||||||176.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||20/01/2024||01|B001|0004997||1|40238185|LANDEO MORENO LIZ VIOLETA||139.09||13.91||0.00|0.00||||||153.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||20/01/2024||02|F001|0001286||6|20175181190|URBIZAGASTEGUI & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABI||101.82||10.18||0.00|0.00||||||112.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||20/01/2024||02|F001|0001287||6|10400772903|MONGE REYES JOSE ENRIQUE||141.82||14.18||0.00|0.00||||||156.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||20/01/2024||01|B001|0004998||1|00000000|CLIENTE VARIOS||90.00||9.00||0.00|0.00||||||99.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||20/01/2024||01|B001|0004999||1|43605792|APOLAYA ARONEZ ANTONIO MANUEL||108.18||10.82||0.00|0.00||||||119.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||20/01/2024||02|F001|0001288||6|20513123508|INSTITUTO INTERNACIONAL DE COMPUTACION EMPRESARIAL S.A.||128.18||12.82||0.00|0.00||||||141.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||20/01/2024||01|B001|0005000||1|00000000|CLIENTE VARIOS||183.64||18.36||0.00|0.00||||||202.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||22/01/2024||01|B001|0005001||1|45086248|AVALOS REYES JOSE ADALVERTO||42.73||4.27||0.00|0.00||||||47.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||22/01/2024||01|B001|0005002||1|10139501|AREVALO REATEGUI MARY SADITH||50.91||5.09||0.00|0.00||||||56.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||22/01/2024||02|F001|0001289||6|20131367857|MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE||169.09||16.91||0.00|0.00||||||186.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||22/01/2024||01|B001|0005003||1|00000000|CLIENTE VARIOS||217.27||21.73||0.00|0.00||||||239.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||22/01/2024||01|B001|0005004||1|00000000|CLIENTE VARIOS||50.91||5.09||0.00|0.00||||||56.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||22/01/2024||01|B001|0005005||1|00000000|CLIENTE VARIOS||43.64||4.36||0.00|0.00||||||48.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||22/01/2024||01|B001|0005006||1|00000000|CLIENTE VARIOS||70.91||7.09||0.00|0.00||||||78.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||22/01/2024||01|B001|0005007||1|00000000|CLIENTE VARIOS||67.27||6.73||0.00|0.00||||||74.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||22/01/2024||01|B001|0005008||1|00000000|CLIENTE VARIOS||50.00||5.00||0.00|0.00||||||55.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||22/01/2024||02|F001|0001290||6|20512726250|CLINICA CATOLICA JUAN PABLO II S.A.C.||112.73||11.27||0.00|0.00||||||124.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||23/01/2024||01|B001|0005009||1|00000000|CLIENTE VARIOS||85.45||8.55||0.00|0.00||||||94.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||23/01/2024||01|B001|0005010||1|09630894|MINAN ROJAS ELIZABET MILAGROS||144.55||14.45||0.00|0.00||||||159.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||23/01/2024||01|B001|0005011||1|00000000|CLIENTE VARIOS||66.36||6.64||0.00|0.00||||||73.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||23/01/2024||01|B001|0005013||1|08199829|JOSE ROBLES||131.82||13.18||0.00|0.00||||||145.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||23/01/2024||01|B001|0005014||1|00000000|CLIENTE VARIOS||57.27||5.73||0.00|0.00||||||63.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||24/01/2024||01|B001|0005015||1|00000000|CLIENTE VARIOS||48.18||4.82||0.00|0.00||||||53.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||24/01/2024||01|B001|0005016||1|31192963|WILDWER IBANEZ OTIDIANO||90.91||9.09||0.00|0.00||||||100.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||24/01/2024||02|F001|0001291||6|20602055478|ACEROS Y MOLDURAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA||157.27||15.73||0.00|0.00||||||173.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||24/01/2024||01|B001|0005017||1|47826094|CHANGA PANDO LUISA  CASANDRA||233.64||23.36||0.00|0.00||||||257.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||24/01/2024||01|B001|0005018||1|00000000|CLIENTE VARIOS||47.27||4.73||0.00|0.00||||||52.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||24/01/2024||01|B001|0005019||1|00000000|CLIENTE VARIOS||100.91||10.09||0.00|0.00||||||111.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||24/01/2024||01|B001|0005020||1|00000000|CLIENTE VARIOS||190.00||19.00||0.00|0.00||||||209.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||24/01/2024||01|B001|0005021||1|00000000|CLIENTE VARIOS||46.36||4.64||0.00|0.00||||||51.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||24/01/2024||01|B001|0005022||1|00000000|CLIENTE VARIOS||74.55||7.45||0.00|0.00||||||82.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||24/01/2024||02|F001|0001292||6|20553727562|HVS INGENIEROS CONSULTORES S.A.C.||111.82||11.18||0.00|0.00||||||123.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||24/01/2024||01|B001|0005023||1|00000000|CLIENTE VARIOS||74.55||7.45||0.00|0.00||||||82.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||24/01/2024||02|F001|0001293||6|20608831593|MAZ ARQUITECTOS ASOCIADOS DEL PERU E.I.R.L.||89.09||8.91||0.00|0.00||||||98.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||24/01/2024||02|F001|0001294||6|20602492541|FRIGOINCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - FRIGOINCA S.A.C.||127.27||12.73||0.00|0.00||||||140.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||25/01/2024||01|B001|0005024||1|47141337|AMAYA ROBLES MILAGROS||169.09||16.91||0.00|0.00||||||186.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||25/01/2024||02|F001|0001295||6|20504185703|PLASTINORT S.A.C.||99.09||9.91||0.00|0.00||||||109.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||25/01/2024||01|B001|0005025||1|00000000|CLIENTE VARIOS||42.73||4.27||0.00|0.00||||||47.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||25/01/2024||02|F001|0001296||6|20511262110|GRUPO MEDICO SAN ANGEL S.A.C.||135.45||13.55||0.00|0.00||||||149.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||25/01/2024||01|B001|0005026||1|00000000|CLIENTE VARIOS||96.36||9.64||0.00|0.00||||||106.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||25/01/2024||01|B001|0005027||1|45231105|PEREZ CALIXRO GIHARA DANNIE||140.00||14.00||0.00|0.00||||||154.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||25/01/2024||02|F001|0001297||6|20258007370|DIPROXER S.A.C||130.00||13.00||0.00|0.00||||||143.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||25/01/2024||02|F001|0001298||6|20611816953|AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA||42.73||4.27||0.00|0.00||||||47.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||25/01/2024||01|B001|0005028||1|00000000|CLIENTE VARIOS||66.36||6.64||0.00|0.00||||||73.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||25/01/2024||01|B001|0005029||1|00000000|CLIENTE VARIOS||144.55||14.45||0.00|0.00||||||159.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||25/01/2024||01|B001|0005030||1|00000000|CLIENTE VARIOS||90.00||9.00||0.00|0.00||||||99.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||25/01/2024||02|F001|0001299||6|20417507583|EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES S&M SRL.||161.82||16.18||0.00|0.00||||||178.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||25/01/2024||01|B001|0005031||1|40397864|ENCISO RIQUEROS YOLANDA ELIZABETH||136.36||13.64||0.00|0.00||||||150.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||26/01/2024||01|B001|0005032||1|10554711|PIMENTEL ZUNIGA CARLOS ELARD||103.64||10.36||0.00|0.00||||||114.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||26/01/2024||02|F001|0001300||6|20489250731|GOBIERNO REGIONAL HUANUCO||63.64||6.36||0.00|0.00||||||70.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||26/01/2024||01|B001|0005036||1|41527582|CORDOVA MARTINEZ MARGOT CATALINA||197.27||19.73||0.00|0.00||||||217.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||26/01/2024||02|F001|0001302||6|20604803498|HC CONTROL PLANNER S.A.C||117.27||11.73||0.00|0.00||||||129.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||26/01/2024||01|B001|0005038||1|45035318|CANTARO CABALLERO ANIBAL ELI||131.82||13.18||0.00|0.00||||||145.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||26/01/2024||01|B001|0005039||1|00000000|CLIENTE VARIOS||86.36||8.64||0.00|0.00||||||95.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||26/01/2024||02|F001|0001303||6|20146045881|DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANUCO||63.64||6.36||0.00|0.00||||||70.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||26/01/2024||02|F001|0001304||6|20146008926|MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO||63.64||6.36||0.00|0.00||||||70.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||26/01/2024||02|F001|0001305||6|20489250731|GOBIERNO REGIONAL HUANUCO||63.64||6.36||0.00|0.00||||||70.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||26/01/2024||02|F001|0001306||6|20520868411|R & V SECURITY S.A.C.||197.27||19.73||0.00|0.00||||||217.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||26/01/2024||01|B001|0005040||1|00000000|CLIENTE VARIOS||63.64||6.36||0.00|0.00||||||70.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||26/01/2024||01|B001|0005041||1|00000000|CLIENTE VARIOS||152.73||15.27||0.00|0.00||||||168.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||26/01/2024||01|B001|0005042||1|00000000|CLIENTE VARIOS||44.55||4.45||0.00|0.00||||||49.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||26/01/2024||02|F001|0001307||6|20603293488|ACCESSIBLE LIMA S.A.C||163.64||16.36||0.00|0.00||||||180.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||26/01/2024||01|B001|0005043||1|09166249|JORGE CABALLERO RUIZ||44.55||4.45||0.00|0.00||||||49.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||27/01/2024||01|B001|0005044||1|10882502|JUSCAMAITA PILCO JHELTON||180.00||18.00||0.00|0.00||||||198.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||27/01/2024||01|B001|0005045||1|00000000|CLIENTE VARIOS||100.00||10.00||0.00|0.00||||||110.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||27/01/2024||01|B001|0005046||1|00000000|CLIENTE VARIOS||80.00||8.00||0.00|0.00||||||88.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||27/01/2024||01|B001|0005047||1|00000000|CLIENTE VARIOS||89.09||8.91||0.00|0.00||||||98.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||27/01/2024||02|F001|0001308||6|10400772903|MONGE REYES JOSE ENRIQUE||141.82||14.18||0.00|0.00||||||156.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||27/01/2024||01|B001|0005048||1|44553297|PIEROLA VRUZ KATTIA||90.91||9.09||0.00|0.00||||||100.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||29/01/2024||01|B001|0005049||1|47117710|HUAMAN VARGAS JOSE LUIS||177.27||17.73||0.00|0.00||||||195.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||29/01/2024||02|F001|0001309||6|20608595253|T & R HOUSE S.A.C. BIC||90.91||9.09||0.00|0.00||||||100.00|PEN|||||||
10075571602|MARIO AUGUSTO VELEZ HERRERA|20241||29/01/2024||02|F001|0001310||6|20609835363|FLORES & TORRES CONSULTING S.A.C.||98.18||9.82||0.00|0.00||||||108.00|PEN|||||||
