20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||01/07/2024||01|B001|0024986||1|--|CLIENTE VARIOS||16.95||3.05||0.00|0.00||||||20.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||01/07/2024||01|B001|0024987||1|--|CLIENTE VARIOS||16.95||3.05||0.00|0.00||||||20.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||01/07/2024||01|B001|0024988||1|--|CLIENTE VARIOS||76.27||13.73||0.00|0.00||||||90.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||01/07/2024||01|B001|0024989||1|--|CLIENTE VARIOS||67.80||12.20||0.00|0.00||||||80.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||01/07/2024||02|F001|0001089||6|20606480998|INSTITUTO DE PROYECTOS EMPRESARIALES S.A.C.||50.85||9.15||0.00|0.00||||||60.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||01/07/2024||01|B001|0024990||1|--|CLIENTE VARIOS||50.85||9.15||0.00|0.00||||||60.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||01/07/2024||01|B001|0024991||1|46625446|PAREDES BARRIENTOS SANDY ARACELI MILAGROS||50.85||9.15||0.00|0.00||||||60.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||01/07/2024||01|B001|0024992||1|--|CLIENTE VARIOS||101.69||18.31||0.00|0.00||||||120.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||01/07/2024||01|B001|0024993||1|--|CLIENTE VARIOS||84.75||15.25||0.00|0.00||||||100.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||01/07/2024||01|B001|0024994||1|--|CLIENTE VARIOS||63.56||11.44||0.00|0.00||||||75.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||02/07/2024||01|B001|0024995||1|--|CLIENTE VARIOS||50.85||9.15||0.00|0.00||||||60.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||02/07/2024||01|B001|0024996||1|--|CLIENTE VARIOS||50.85||9.15||0.00|0.00||||||60.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||02/07/2024||02|F001|0001090||6|20606480998|INSTITUTO DE PROYECTOS EMPRESARIALES S.A.C.||50.85||9.15||0.00|0.00||||||60.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||02/07/2024||02|F001|0001091||6|20533342451|LIZVAL CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LIZVAL CO||50.85||9.15||0.00|0.00||||||60.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||02/07/2024||01|B001|0024997||1|--|CLIENTE VARIOS||133.05||23.95||0.00|0.00||||||157.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||02/07/2024||01|B001|0024998||1|--|CLIENTE VARIOS||265.25||47.75||0.00|0.00||||||313.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||02/07/2024||01|B001|0024999||1|--|CLIENTE VARIOS||108.47||19.53||0.00|0.00||||||128.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||02/07/2024||01|B001|0025000||1|--|CLIENTE VARIOS||135.59||24.41||0.00|0.00||||||160.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||03/07/2024||01|B001|0025001||1|--|CLIENTE VARIOS||25.42||4.58||0.00|0.00||||||30.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||03/07/2024||01|B001|0025002||1|00000011|APHADIJEDMIT||82.20||14.80||0.00|0.00||||||97.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||03/07/2024||02|F001|0001092||6|20100211115|FAB DE CHOCOLATES LA IBERICA S A||50.85||9.15||0.00|0.00||||||60.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||03/07/2024||01|B001|0025003||1|00000000|PEPE LIENDO||65.25||11.75||0.00|0.00||||||77.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||03/07/2024||01|B001|0025004||1|--|CLIENTE VARIOS||82.20||14.80||0.00|0.00||||||97.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||03/07/2024||01|B001|0025005||1|--|CLIENTE VARIOS||50.85||9.15||0.00|0.00||||||60.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||03/07/2024||01|B001|0025006||1|46755447|RAMOS LIMA ELIZABETH ROSARIO||86.44||15.56||0.00|0.00||||||102.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||03/07/2024||01|B001|0025007||1|--|CLIENTE VARIOS||46.61||8.39||0.00|0.00||||||55.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||03/07/2024||01|B001|0025008||1|--|CLIENTE VARIOS||42.37||7.63||0.00|0.00||||||50.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||03/07/2024||01|B001|0025009||1|--|CLIENTE VARIOS||72.88||13.12||0.00|0.00||||||86.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||03/07/2024||01|B001|0025010||1|00000031|COLEGIO FAZ||25.42||4.58||0.00|0.00||||||30.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||03/07/2024||01|B001|0025011||1|--|CLIENTE VARIOS||8.47||1.53||0.00|0.00||||||10.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||03/07/2024||01|B001|0025012||1|--|CLIENTE VARIOS||25.42||4.58||0.00|0.00||||||30.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||03/07/2024||01|B001|0025013||1|--|CLIENTE VARIOS||97.46||17.54||0.00|0.00||||||115.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||03/07/2024||01|B001|0025014||1|--|CLIENTE VARIOS||25.42||4.58||0.00|0.00||||||30.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||03/07/2024||01|B001|0025015||1|--|CLIENTE VARIOS||67.80||12.20||0.00|0.00||||||80.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||04/07/2024||01|B001|0025016||1|--|CLIENTE VARIOS||127.12||22.88||0.00|0.00||||||150.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||04/07/2024||01|B001|0025017||1|--|CLIENTE VARIOS||55.08||9.92||0.00|0.00||||||65.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||04/07/2024||02|F001|0001093||6|20147796634|UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE G.||59.32||10.68||0.00|0.00||||||70.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||04/07/2024||01|B001|0025018||6|20117925375|COLEGIO DE ENFERMEROS DEL PERU||38.14||6.86||0.00|0.00||||||45.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||04/07/2024||02|F001|0001094||6|20519862531|COLEGIO PARROQUIAL SAN MARTIN DE PORRES||271.19||48.81||0.00|0.00||||||320.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||04/07/2024||01|B001|0025019||1|--|CLIENTE VARIOS||50.85||9.15||0.00|0.00||||||60.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||04/07/2024||01|B001|0025020||1|--|CLIENTE VARIOS||42.37||7.63||0.00|0.00||||||50.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||04/07/2024||01|B001|0025021||1|--|CLIENTE VARIOS||42.37||7.63||0.00|0.00||||||50.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||04/07/2024||01|B001|0025022||1|--|CLIENTE VARIOS||33.90||6.10||0.00|0.00||||||40.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||04/07/2024||01|B001|0025023||1|--|CLIENTE VARIOS||33.90||6.10||0.00|0.00||||||40.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||04/07/2024||01|B001|0025024||1|--|CLIENTE VARIOS||16.95||3.05||0.00|0.00||||||20.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||04/07/2024||01|B001|0025025||1|--|CLIENTE VARIOS||16.95||3.05||0.00|0.00||||||20.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||04/07/2024||01|B001|0025026||1|--|CLIENTE VARIOS||27.97||5.03||0.00|0.00||||||33.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||04/07/2024||01|B001|0025027||1|--|CLIENTE VARIOS||42.37||7.63||0.00|0.00||||||50.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||04/07/2024||01|B001|0025028||1|--|CLIENTE VARIOS||42.37||7.63||0.00|0.00||||||50.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||04/07/2024||01|B001|0025029||1|--|CLIENTE VARIOS||67.80||12.20||0.00|0.00||||||80.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||04/07/2024||01|B001|0025030||1|--|CLIENTE VARIOS||42.37||7.63||0.00|0.00||||||50.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||04/07/2024||01|B001|0025031||1|--|CLIENTE VARIOS||44.92||8.08||0.00|0.00||||||53.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||04/07/2024||01|B001|0025032||1|--|CLIENTE VARIOS||42.37||7.63||0.00|0.00||||||50.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||04/07/2024||01|B001|0025033||1|--|CLIENTE VARIOS||42.37||7.63||0.00|0.00||||||50.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||04/07/2024||01|B001|0025034||1|--|CLIENTE VARIOS||84.75||15.25||0.00|0.00||||||100.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||04/07/2024||01|B001|0025035||1|70144567|APAZA RAMOS JIMENA MARIA||42.37||7.63||0.00|0.00||||||50.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||04/07/2024||01|B001|0025036||1|--|CLIENTE VARIOS||67.80||12.20||0.00|0.00||||||80.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||05/07/2024||01|B001|0025037||1|00510598|MEDINA ALANOCA JEANNETT VIVIAN||73.73||13.27||0.00|0.00||||||87.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||05/07/2024||01|B001|0025038||1|00510598|MEDINA ALANOCA JEANNETT VIVIAN||20.34||3.66||0.00|0.00||||||24.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||05/07/2024||01|B001|0025039||1|--|CLIENTE VARIOS||42.37||7.63||0.00|0.00||||||50.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||05/07/2024||01|B001|0025040||1|--|CLIENTE VARIOS||25.42||4.58||0.00|0.00||||||30.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||05/07/2024||01|B001|0025041||1|--|CLIENTE VARIOS||42.37||7.63||0.00|0.00||||||50.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||05/07/2024||01|B001|0025042||1|--|CLIENTE VARIOS||42.37||7.63||0.00|0.00||||||50.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||05/07/2024||01|B001|0025044||1|--|CLIENTE VARIOS||73.73||13.27||0.00|0.00||||||87.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||05/07/2024||01|B001|0025045||1|--|CLIENTE VARIOS||21.19||3.81||0.00|0.00||||||25.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||05/07/2024||01|B001|0025046||1|--|CLIENTE VARIOS||55.08||9.92||0.00|0.00||||||65.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||05/07/2024||01|B001|0025047||1|--|CLIENTE VARIOS||93.22||16.78||0.00|0.00||||||110.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||05/07/2024||01|B001|0025048||1|--|CLIENTE VARIOS||46.61||8.39||0.00|0.00||||||55.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||05/07/2024||01|B001|0025049||1|--|CLIENTE VARIOS||93.22||16.78||0.00|0.00||||||110.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||05/07/2024||01|B001|0025050||1|--|CLIENTE VARIOS||47.46||8.54||0.00|0.00||||||56.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||05/07/2024||01|B001|0025051||1|--|CLIENTE VARIOS||25.42||4.58||0.00|0.00||||||30.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||05/07/2024||01|B001|0025052||1|01208512|PAREDES CHURA OLGA||67.80||12.20||0.00|0.00||||||80.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||05/07/2024||01|B001|0025053||1|00000055|HERMANITAS DE LOS POBRES||25.42||4.58||0.00|0.00||||||30.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||05/07/2024||01|B001|0025054||1|00662687|GONZALES MITA EDGAR ALFREDO||83.05||14.95||0.00|0.00||||||98.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||05/07/2024||01|B001|0025055||1|--|CLIENTE VARIOS||127.12||22.88||0.00|0.00||||||150.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||05/07/2024||01|B001|0025056||1|--|CLIENTE VARIOS||42.37||7.63||0.00|0.00||||||50.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||05/07/2024||01|B001|0025057||1|--|CLIENTE VARIOS||16.95||3.05||0.00|0.00||||||20.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||05/07/2024||01|B001|0025058||1|--|CLIENTE VARIOS||76.27||13.73||0.00|0.00||||||90.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||05/07/2024||01|B001|0025059||1|--|CLIENTE VARIOS||50.85||9.15||0.00|0.00||||||60.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||05/07/2024||01|B001|0025060||1|--|CLIENTE VARIOS||47.46||8.54||0.00|0.00||||||56.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||05/07/2024||01|B001|0025061||1|--|CLIENTE VARIOS||55.08||9.92||0.00|0.00||||||65.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||05/07/2024||01|B001|0025062||1|04621829|PEÑA MIOVICH MARTHA GUADALUPE||50.85||9.15||0.00|0.00||||||60.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||05/07/2024||01|B001|0025063||1|--|CLIENTE VARIOS||25.42||4.58||0.00|0.00||||||30.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||05/07/2024||01|B001|0025064||1|--|CLIENTE VARIOS||38.14||6.86||0.00|0.00||||||45.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||06/07/2024||01|B001|0025065||1|--|CLIENTE VARIOS||38.14||6.86||0.00|0.00||||||45.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||06/07/2024||01|B001|0025066||1|--|CLIENTE VARIOS||56.78||10.22||0.00|0.00||||||67.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||06/07/2024||01|B001|0025067||1|--|CLIENTE VARIOS||50.85||9.15||0.00|0.00||||||60.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||06/07/2024||01|B001|0025068||1|--|CLIENTE VARIOS||50.85||9.15||0.00|0.00||||||60.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||06/07/2024||01|B001|0025069||1|--|CLIENTE VARIOS||30.51||5.49||0.00|0.00||||||36.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||06/07/2024||01|B001|0025070||1|--|CLIENTE VARIOS||50.85||9.15||0.00|0.00||||||60.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||06/07/2024||01|B001|0025071||1|--|CLIENTE VARIOS||67.80||12.20||0.00|0.00||||||80.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||06/07/2024||01|B001|0025072||1|--|CLIENTE VARIOS||50.85||9.15||0.00|0.00||||||60.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||06/07/2024||02|F001|0001095||6|10719807190|HUAYTA MAMANI ERICK PAUL||4.24||0.76||0.00|0.00||||||5.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||08/07/2024||01|B001|0025073||1|--|CLIENTE VARIOS||113.56||20.44||0.00|0.00||||||134.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||08/07/2024||02|F001|0001096||6|20612736490|A & F INVERSIONES GENERALES SERVICIOS INFINITY E.I.R.L.||67.80||12.20||0.00|0.00||||||80.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||08/07/2024||02|F001|0001097||6|20543254798|VIETTEL  PERU  S.A.C.||90.68||16.32||0.00|0.00||||||107.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||08/07/2024||02|F001|0001098||6|20532639841|"CORPORACIÓN R & V SOCIEDAD ANONIMA CERRADA"||102.54||18.46||0.00|0.00||||||121.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||08/07/2024||01|B001|0025075||1|01235524|SALAS TURPO LUZ MARINA||121.19||21.81||0.00|0.00||||||143.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||08/07/2024||01|B001|0025076||1|--|CLIENTE VARIOS||169.49||30.51||0.00|0.00||||||200.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||08/07/2024||01|B001|0025077||1|00000088|SRTA LULA||84.75||15.25||0.00|0.00||||||100.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||08/07/2024||01|B001|0025078||1|00000000|PARROQUIA SAN JOSE MISERICORDIOSO||169.49||30.51||0.00|0.00||||||200.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||08/07/2024||01|B001|0025079||1|--|CLIENTE VARIOS||33.90||6.10||0.00|0.00||||||40.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||08/07/2024||01|B001|0025080||1|--|CLIENTE VARIOS||46.19||8.31||0.00|0.00||||||54.50|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||08/07/2024||01|B001|0025081||1|71524789|LLANOS CAUNA DIEGO JESÚS||135.51||24.39||0.00|0.00||||||159.90|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||08/07/2024||01|B001|0025082||1|--|CLIENTE VARIOS||88.98||16.02||0.00|0.00||||||105.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||08/07/2024||01|B001|0025083||1|--|CLIENTE VARIOS||67.80||12.20||0.00|0.00||||||80.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||08/07/2024||01|B001|0025085||1|--|CLIENTE VARIOS||37.29||6.71||0.00|0.00||||||44.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||09/07/2024||01|B001|0025086||1|--|CLIENTE VARIOS||67.80||12.20||0.00|0.00||||||80.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||09/07/2024||01|B001|0025087||1|--|CLIENTE VARIOS||16.95||3.05||0.00|0.00||||||20.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||09/07/2024||01|B001|0025088||1|--|CLIENTE VARIOS||42.37||7.63||0.00|0.00||||||50.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||09/07/2024||01|B001|0025089||1|--|CLIENTE VARIOS||38.14||6.86||0.00|0.00||||||45.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||09/07/2024||01|B001|0025090||1|--|CLIENTE VARIOS||83.90||15.10||0.00|0.00||||||99.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||09/07/2024||01|B001|0025091||1|--|CLIENTE VARIOS||30.51||5.49||0.00|0.00||||||36.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||09/07/2024||01|B001|0025092||1|--|CLIENTE VARIOS||83.05||14.95||0.00|0.00||||||98.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||09/07/2024||01|B001|0025093||1|--|CLIENTE VARIOS||75.42||13.58||0.00|0.00||||||89.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||09/07/2024||01|B001|0025094||1|--|CLIENTE VARIOS||101.69||18.31||0.00|0.00||||||120.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||09/07/2024||01|B001|0025095||1|--|CLIENTE VARIOS||67.80||12.20||0.00|0.00||||||80.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||09/07/2024||01|B001|0025096||1|--|CLIENTE VARIOS||82.20||14.80||0.00|0.00||||||97.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||10/07/2024||02|F001|0001099||6|20498682601|RESONANCIA MAGNETICA DEL SUR S.A.||59.32||10.68||0.00|0.00||||||70.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||10/07/2024||01|B001|0025097||1|00796898|AGUILAR MAMANI MARIA JESUS||84.75||15.25||0.00|0.00||||||100.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||10/07/2024||01|B001|0025098||1|00000001|PARROQUIA SAN MARTIN DE PORRES||169.49||30.51||0.00|0.00||||||200.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||10/07/2024||01|B001|0025099||1|00000001|PARROQUIA SAN MARTIN DE PORRES||169.49||30.51||0.00|0.00||||||200.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||10/07/2024||01|B001|0025100||1|--|CLIENTE VARIOS||29.66||5.34||0.00|0.00||||||35.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||10/07/2024||01|B001|0025101||1|--|CLIENTE VARIOS||47.46||8.54||0.00|0.00||||||56.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||10/07/2024||01|B001|0025102||1|--|CLIENTE VARIOS||48.31||8.69||0.00|0.00||||||57.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||10/07/2024||01|B001|0025103||1|--|CLIENTE VARIOS||87.29||15.71||0.00|0.00||||||103.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||10/07/2024||01|B001|0025104||1|44999225|COLLAO LAZARTE CYNTHIA KATHERINE||131.36||23.64||0.00|0.00||||||155.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||10/07/2024||02|F001|0001100||6|20609749823|GM LOGISTICA Y CARGO S.A.C.||127.97||23.03||0.00|0.00||||||151.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||10/07/2024||01|B001|0025105||1|--|CLIENTE VARIOS||50.85||9.15||0.00|0.00||||||60.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||11/07/2024||01|B001|0025106||1|--|CLIENTE VARIOS||131.36||23.64||0.00|0.00||||||155.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||11/07/2024||01|B001|0025107||1|--|CLIENTE VARIOS||50.85||9.15||0.00|0.00||||||60.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||11/07/2024||01|B001|0025108||1|--|ADORADORES EUCARÍSTICOS||101.69||18.31||0.00|0.00||||||120.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||11/07/2024||01|B001|0025109||1|--|CLIENTE VARIOS||4.24||0.76||0.00|0.00||||||5.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||11/07/2024||01|B001|0025110||1|--|CLIENTE VARIOS||42.37||7.63||0.00|0.00||||||50.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||11/07/2024||01|B001|0025111||1|--|CLIENTE VARIOS||33.90||6.10||0.00|0.00||||||40.00|PEN|||||||
20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.|20247||11/07/2024||01|B001|0025112||1|--|CLIENTE VARIOS||55.08||9.92||0.00|0.00||||||65.00|PEN|||||||
